← Zurueck zur Uebersicht

GeoFly GmbH Unternehmen

Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Projektflächen 126001 + 126002 + 126007 | Projektflächen 126003 + 126010 | Projektflächen 126004 + 1 Gewinner awarded 09.04.2026 - -
Projektflächen 126001 + 126002 + 126007 | Projektflächen 126003 + 126010 | Projektflächen 126004 + 1 Gewinner awarded 09.04.2026 - -
Projektflächen 126001 + 126002 + 126007 | Projektflächen 126003 + 126010 | Projektflächen 126004 + 1 Gewinner awarded 09.04.2026 - -
Befliegung BF01-26-Korbach und BF02-26-Kassel | Befliegung BF03-26-Dillenburg und BF04-26-Marburg | Gewinner awarded 20.02.2026 - -
Befliegung BF01-26-Korbach und BF02-26-Kassel | Befliegung BF03-26-Dillenburg und BF04-26-Marburg | Gewinner awarded 20.02.2026 - -
Teilgebiet 1 | Teilgebiet 2 | Teilgebiet 3 | Teilgebiet 5 | Teilgebiet 6 | Teilgebiet 13 | Teilgebie Gewinner awarded 17.02.2026 - -
Dollart 3871, Borkum 3872, Langeoog 3873, Mellum 3874, Knechtsand 3875, insgesamt 3416 km² | Wittmun Gewinner awarded 21.01.2026 - -
Deutschland-Köln: Datenträger Gewinner awarded 13.12.2021 - 413.387,00 EUR
Deutschland-Stuttgart: Luftbildvermessung Gewinner awarded 07.05.2020 - 0,01 EUR
Deutschland-Hannover: Luftbildvermessung Gewinner awarded 05.02.2020 - 215.046,09 EUR
Deutschland-Hannover: Luftbildvermessung Gewinner awarded 18.12.2019 - 243.612,64 EUR