Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Befliegung BF01-26-Korbach und BF02-26-Kassel | — | — | ||
| 2 | Befliegung BF03-26-Dillenburg und BF04-26-Marburg | — | — | ||
| 3 | Befliegung BF05-26-Alsfeld und BF06-26-Bad Hersfeld | — | — | ||
| 4 | Befliegung BF07-26-Wiesbaden, BF08-26-Friedberg_N / S, SF08-26-Frankfurt_80/80 | — | — | ||
| 5 | Befliegung BF09-26-Büdingen und BF10-26-Schlüchtern | — | — | ||
| 6 | Befliegung BF11-26-Darmstadt und BF12-26-Heppenheim | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.