Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Projektflächen 126001 + 126002 + 126007 | 1 EUR | 1 EUR | ||
| 2 | Projektflächen 126003 + 126010 | 1 EUR | — | ||
| 3 | Projektflächen 126004 + 126005 + 126011 | 1 EUR | — | ||
| 4 | Projektflächen 126006 + 126012 | 1 EUR | — | ||
| 5 | Projektflächen 126008 + 126013 + 126014 | 1 EUR | — | ||
| 6 | Projektflächen 126009 + 126015 | 1 EUR | — | ||
| 7 | Projektflächen 126016 + 126022 | 1 EUR | — | ||
| 8 | Projektflächen 126017 + 126018 | 1 EUR | — | ||
| 9 | Projektflächen 126019 + 126020 | 1 EUR | — | ||
| 10 | Projektflächen 126021 + 126026 | 1 EUR | — | ||
| 11 | Projektflächen 126031 + 126036 | 1 EUR | — | ||
| 12 | Projektflächen 126024 + 126029 | 1 EUR | — | ||
| 13 | Projektflächen 126025 + 126030 | 1 EUR | — | ||
| 14 | Projektflächen 126032 + 126033 + 126037 | 1 EUR | — | ||
| 15 | Projektflächen 126034 + 126042 | 1 EUR | — | ||
| 16 | Projektflächen 126038 + 126039 + 126044 | 1 EUR | — | ||
| 17 | Projektflächen 126040 + 126041 + 126045 | 1 EUR | — | ||
| 18 | Projektflächen 126035 + 126043 + 126046 | 1 EUR | — | ||
| 19 | Projektflächen 126023 + 126027 + 126028 | 1 EUR | — | ||
| 20 | Projektflächen 126047 + 126048 | 1 EUR | — | ||
| 21 | Projektflächen 126049 + 126050 | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.