← Zurueck zur Uebersicht

UmweltPlan GmbH Stralsund Unternehmen

Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Biotop- und LRT-Kartierung M-V 2026 | Biotop- und LRT-Kartierung M-V 2026 | Biotop- und LRT-Kartieru Gewinner awarded 25.02.2026 - -
Althöfer Bach, Stülower Bach | Beke, Zarnow | Lühburger Bach, Warbel Gewinner awarded 25.02.2026 - -
Landeskoordination Haselmaus | Landeskoordination Semiaquaten | Landeskoordination Fledermäuse | Fle Gewinner awarded 11.02.2026 - 569.526,21 EUR
Landeskoordination Haselmaus | Landeskoordination Semiaquaten | Landeskoordination Fledermäuse | Fle Gewinner awarded 11.02.2026 - -
Landeskoordination Haselmaus | Landeskoordination Semiaquaten | Landeskoordination Fledermäuse | Fle Gewinner awarded 11.02.2026 - -
Landeskoordination Haselmaus | Landeskoordination Semiaquaten | Landeskoordination Fledermäuse | Fle Gewinner awarded 11.02.2026 - -
Städtebauliche Planungsleistung für die Aufstellung des Bebauungsplans gem. HOAI inkl. besondere Lei Gewinner awarded 20.01.2026 - -
Deutschland-Leezen bei Schwerin: Dienstleistungen von Ingenieurbüros Gewinner awarded 02.07.2020 - 504.738,11 EUR
Deutschland-Stralsund: Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen im Ingenieurwesen Gewinner awarded 04.05.2020 - -