Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landeskoordination Haselmaus | — | 569.526 EUR | ||
| 2 | Landeskoordination Semiaquaten | — | — | ||
| 3 | Landeskoordination Fledermäuse | — | — | ||
| 4 | Fledermausmonitoring Region Nordwest | — | — | ||
| 5 | Fledermausmonitoring Region Nordost | — | — | ||
| 6 | Fledermausmonitoring Region Südost | — | — | ||
| 7 | Fledermausmonitoring Region Südwest | — | — | ||
| 8 | Fledermausmonitoring Region Mitte | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.