← Zurueck zur Uebersicht

Stadapharm GmbH Unternehmen

Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Paliperidon 150 mg Depot-Injektionssuspension St | Vincristin 1,79 mg, entspricht Vincristin sulfat Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Paliperidon 150 mg Depot-Injektionssuspension St | Vincristin 1,79 mg, entspricht Vincristin sulfat Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Natriumpicosulfat 7,5mg/ml Tropfen zum Einnehmen St a 15 ml | Natriumpicosulfat 7,5mg/ml Tropfen zum Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Bevacizumab 100 mg in 4 ml Konzentrat Infusionslösungskonzentrat St | Bevacizumab 400 mg in 16 ml Ko Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Bevacizumab 100 mg in 4 ml Konzentrat Infusionslösungskonzentrat St | Bevacizumab 400 mg in 16 ml Ko Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Bevacizumab 100 mg in 4 ml Konzentrat Infusionslösungskonzentrat St | Bevacizumab 400 mg in 16 ml Ko Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Aripiprazol 1 mg / 1 ml Lösung zum Einnehmen St a 150 ml | Aripiprazol 15 mg Tabletten St | Levodopa Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Aripiprazol 1 mg / 1 ml Lösung zum Einnehmen St a 150 ml | Aripiprazol 15 mg Tabletten St | Levodopa Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Aripiprazol 1 mg / 1 ml Lösung zum Einnehmen St a 150 ml | Aripiprazol 15 mg Tabletten St | Levodopa Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Aripiprazol 1 mg / 1 ml Lösung zum Einnehmen St a 150 ml | Aripiprazol 15 mg Tabletten St | Levodopa Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Aripiprazol 1 mg / 1 ml Lösung zum Einnehmen St a 150 ml | Aripiprazol 15 mg Tabletten St | Levodopa Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Aripiprazol 1 mg / 1 ml Lösung zum Einnehmen St a 150 ml | Aripiprazol 15 mg Tabletten St | Levodopa Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Aripiprazol 1 mg / 1 ml Lösung zum Einnehmen St a 150 ml | Aripiprazol 15 mg Tabletten St | Levodopa Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Aripiprazol 1 mg / 1 ml Lösung zum Einnehmen St a 150 ml | Aripiprazol 15 mg Tabletten St | Levodopa Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Aripiprazol 1 mg / 1 ml Lösung zum Einnehmen St a 150 ml | Aripiprazol 15 mg Tabletten St | Levodopa Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Aripiprazol 1 mg / 1 ml Lösung zum Einnehmen St a 150 ml | Aripiprazol 15 mg Tabletten St | Levodopa Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Aripiprazol 1 mg / 1 ml Lösung zum Einnehmen St a 150 ml | Aripiprazol 15 mg Tabletten St | Levodopa Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Aripiprazol 1 mg / 1 ml Lösung zum Einnehmen St a 150 ml | Aripiprazol 15 mg Tabletten St | Levodopa Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Aripiprazol 1 mg / 1 ml Lösung zum Einnehmen St a 150 ml | Aripiprazol 15 mg Tabletten St | Levodopa Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Aripiprazol 1 mg / 1 ml Lösung zum Einnehmen St a 150 ml | Aripiprazol 15 mg Tabletten St | Levodopa Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Natriumpicosulfat 7,5mg/ml Tropfen zum Einnehmen St a 15 ml | Natriumpicosulfat 7,5mg/ml Tropfen zum Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Natriumpicosulfat 7,5mg/ml Tropfen zum Einnehmen St a 15 ml | Natriumpicosulfat 7,5mg/ml Tropfen zum Gewinner awarded 02.03.2026 - -
Deutschland-München: Arzneimittel Gewinner awarded 18.08.2020 - 1,00 EUR
Deutschland-Dresden: Arzneimittel Gewinner awarded 30.07.2020 - 1,00 EUR
Deutschland-München: Arzneimittel Gewinner awarded 17.07.2020 - 1,00 EUR
Deutschland-Eisenberg: Arzneimittel Gewinner awarded 05.06.2020 - 0,01 EUR
Deutschland-München: Arzneimittel Gewinner awarded 22.05.2020 - 1,00 EUR
Deutschland-Düsseldorf: Arzneimittel Gewinner awarded 15.05.2020 - 1,00 EUR
Deutschland-Eisenberg: Arzneimittel Gewinner awarded 26.03.2020 - 0,01 EUR
Deutschland-München: Arzneimittel Gewinner awarded 26.02.2020 - 1,00 EUR
Deutschland-Düsseldorf: Arzneimittel Gewinner awarded 14.02.2020 - 1,00 EUR
Deutschland-Hamburg: Arzneimittel Gewinner awarded 12.02.2020 - 1,00 EUR
Deutschland-Dresden: Arzneimittel Gewinner awarded 05.02.2020 - 1,00 EUR
Deutschland-Dresden: Arzneimittel Gewinner awarded 31.01.2020 - 1,00 EUR
Deutschland-Erfurt: Arzneimittel Gewinner awarded 24.01.2020 - 1,00 EUR
Deutschland-Hamburg: Arzneimittel Gewinner awarded 24.01.2020 - 1,00 EUR
Deutschland-Bochum: Arzneimittel Gewinner awarded 15.01.2020 - 1,00 EUR
Deutschland-Erfurt: Arzneimittel Gewinner awarded 07.01.2020 - 3,00 EUR
Deutschland-Eisenberg: Arzneimittel Gewinner awarded 20.12.2019 - 0,01 EUR
Deutschland-Dresden: Arzneimittel Gewinner awarded 02.12.2019 - 1,00 EUR
Deutschland-Erfurt: Arzneimittel Gewinner awarded 26.11.2019 - 1,00 EUR
Deutschland-München: Arzneimittel Gewinner awarded 12.11.2019 - 1,00 EUR
Deutschland-Eisenberg: Arzneimittel Gewinner awarded 30.10.2019 - 0,01 EUR
Deutschland-München: Arzneimittel Gewinner awarded 27.09.2019 - 1,00 EUR
Deutschland-Eisenberg: Arzneimittel Gewinner awarded 23.09.2019 - 0,01 EUR
Deutschland-Eisenberg: Arzneimittel Gewinner awarded 30.07.2019 - 0,01 EUR
Deutschland-Erfurt: Arzneimittel Gewinner awarded 03.06.2019 - 3,00 EUR
Deutschland-Erfurt: Arzneimittel Gewinner awarded 28.05.2019 - 2,00 EUR
Deutschland-Erfurt: Arzneimittel Gewinner awarded 30.04.2019 - 2,00 EUR
Deutschland-Eisenberg: Arzneimittel Gewinner awarded 19.04.2019 - 0,01 EUR