Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aripiprazol 1 mg / 1 ml Lösung zum Einnehmen St a 150 ml | — | — | ||
| 2 | Aripiprazol 15 mg Tabletten St | — | — | ||
| 3 | Levodopa 940 mg, Carbidopa 217,67 mg, Entacapon 940,00 mg in 47 ml Lsg. Gel St a 47 ml | — | — | ||
| 4 | Paclitaxel-Humanserumalbumin-gebundene Nanopartikel 100 mg in 20 ml Fertiglsg. Pulver zur Herstellung einer Infusionssuspension St | — | — | ||
| 5 | Sildenafil 25 mg Tablette, Schmelztablette oder Filmtablette St | — | — | ||
| 6 | Temozolomid 100 mg Hartkapseln St | — | — | ||
| 7 | Temozolomid 140 mg Hartkapseln St | — | — | ||
| 8 | Temozolomid 180 mg Hartkapseln St | — | — | ||
| 9 | Temozolomid 20 mg Hartkapseln St | — | — | ||
| 10 | Temozolomid 250 mg Hartkapseln St | — | — | ||
| 11 | Tocilizumab 200 mg / 10 ml Infusionslösungskonzentrat St | — | — | ||
| 12 | Tocilizumab 400 mg / 20 ml Infusionslösungskonzentrat St | — | — | ||
| 13 | Tocilizumab 80 mg / 4 ml Infusionslösungskonzentrat St | — | — | ||
| 14 | Venlafaxin 150 mg Retard-Kapseln St | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.