Organisationen

76817
Organisationen gesamt
76817 Organisationen gefunden (Seite 17 von 1537)
Name Typ Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt Gesamt
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Abt. Beschaffung, Zahlstelle (K13) Auftraggeber 44 0 0 44
Wesemann GmbH Unternehmen 0 44 0 44
Interface Systems GmbH Unternehmen 0 44 0 44
WBS IT-Service GmbH Unternehmen 0 44 0 44
Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank - (L-Bank) Auftraggeber 44 0 0 44
Stadt Hanau, vertreten durch Hanau Immobilien- und Baumanagement - Eigenbetrieb der Stadt Hanau 63452 Hanau Auftraggeber 44 0 0 44
Ruhrverband, Abteilung Zentrale Dienste, Einkauf Auftraggeber 44 0 0 44
Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. Auftraggeber 44 0 0 44
Landkreis Kassel -Der Kreisausschuss- 34024 Kassel Auftraggeber 44 0 0 44
Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH Auftraggeber 42 2 0 44
Gebäudemanagement Landau (GML) Auftraggeber 44 0 0 44
Land Hessen, vertreten durch die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung 65185 Wiesbaden Auftraggeber 44 0 0 44
Kreis Gütersloh Auftraggeber 44 0 0 44
Stadt Dülmen Auftraggeber 44 0 0 44
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH Auftraggeber 44 0 0 44
Allgeier Experts Pro GmbH Unternehmen 0 44 0 44
Stadt Geesthacht Auftraggeber 44 0 0 44
Staatliches Bauamt Rosenheim Auftraggeber 44 0 0 44
BFE Studio und Medien Systeme GmbH Unternehmen 0 44 0 44
Landratsamt Günzburg Auftraggeber 44 0 0 44
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Auftraggeber 43 0 0 43
iproplan Planungsgesellschaft mbH Unternehmen 0 43 0 43
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH Auftraggeber 43 0 0 43
Klinikum Bad Hersfeld GmbH Auftraggeber 43 0 0 43
Amgen GmbH Unternehmen 0 43 0 43
Andic GmbH Unternehmen 0 43 0 43
Degen GmbH & Co. KG Unternehmen 0 43 0 43
Wetteraukreis Auftraggeber 43 0 0 43
eurofunk Kappacher GmbH Deutschland Unternehmen 0 43 0 43
Der Magistrat der Stadt Bad Soden am Taunus Auftraggeber 43 0 0 43
Hansestadt Wismar Auftraggeber 43 0 0 43
Alpha Computer Sales GmbH Unternehmen 0 43 0 43
Landkreis Vorpommern-Greifswald - Der Landrat Auftraggeber 43 0 0 43
Gemeinde Fürstenstein Auftraggeber 43 0 0 43
GMP Paderborn Auftraggeber 43 0 0 43
Stadt Hamm, Bauverwaltungsamt, Zentrale Submissionsstelle Auftraggeber 43 0 0 43
BITMARCK Technik GmbH Auftraggeber 43 0 0 43
1&1 Versatel Deutschland GmbH Unternehmen 0 43 0 43
Autobahndirektion Nordbayern Dienststelle Bayreuth Auftraggeber 43 0 0 43
Landratsamt Erzgebirgskreis Auftraggeber 43 0 0 43
Stadt Grevenbroich Auftraggeber 43 0 0 43
kbo-Inn-Salzach-Klinikum gGmbH Auftraggeber 43 0 0 43
CC Pharma GmbH Unternehmen 0 43 0 43
DRV Bund Einkaufsmanagement Bauleistungen Auftraggeber 43 0 0 43
Stadtverwaltung Rastatt Auftraggeber 43 0 0 43
Studentenwerk München – Anstalt des öffentlichen Rechts Auftraggeber 43 0 0 43
Gemeinde Limbach Auftraggeber 43 0 0 43
Universitätsmedizin Göttingen (UMG), Stiftung Öffentlichen Rechts Auftraggeber 43 0 0 43
Fraport Ausbau Süd GmbH, im Namen und in Vollmacht der Fraport AG Auftraggeber 43 0 0 43
Landkreis Teltow-Fläming Auftraggeber 43 0 0 43