← Zurueck zur Uebersicht

Verein für Forstliche Standortskunde und Forstpflanzenzüchtung e. V. Unternehmen

Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
KOB 10119 / FR II; Freiburger Bucht ÖW | KOB 10123 / SHA-WN | KOB 10124 / RT-UL II; Mittlere Donaual Gewinner awarded 28.01.2026 - -
KOB 10119 / FR II; Freiburger Bucht ÖW | KOB 10123 / SHA-WN | KOB 10124 / RT-UL II; Mittlere Donaual Gewinner awarded 28.01.2026 - -
KOB 10119 / FR II; Freiburger Bucht ÖW | KOB 10123 / SHA-WN | KOB 10124 / RT-UL II; Mittlere Donaual Gewinner awarded 28.01.2026 - -
KOB 10119 / FR II; Freiburger Bucht ÖW | KOB 10123 / SHA-WN | KOB 10124 / RT-UL II; Mittlere Donaual Gewinner awarded 28.01.2026 - -
KOB 10119 / FR II; Freiburger Bucht ÖW | KOB 10123 / SHA-WN | KOB 10124 / RT-UL II; Mittlere Donaual Gewinner awarded 28.01.2026 - -
KOB 10119 / FR II; Freiburger Bucht ÖW | KOB 10123 / SHA-WN | KOB 10124 / RT-UL II; Mittlere Donaual Gewinner awarded 28.01.2026 - -
KOB 10119 / FR II; Freiburger Bucht ÖW | KOB 10123 / SHA-WN | KOB 10124 / RT-UL II; Mittlere Donaual Gewinner awarded 28.01.2026 - -
KOB 10119 / FR II; Freiburger Bucht ÖW | KOB 10123 / SHA-WN | KOB 10124 / RT-UL II; Mittlere Donaual Gewinner awarded 28.01.2026 - -
KOB 10119 / FR II; Freiburger Bucht ÖW | KOB 10123 / SHA-WN | KOB 10124 / RT-UL II; Mittlere Donaual Gewinner awarded 28.01.2026 - -
KOB 10119 / FR II; Freiburger Bucht ÖW | KOB 10123 / SHA-WN | KOB 10124 / RT-UL II; Mittlere Donaual Gewinner awarded 28.01.2026 - 2.680.309,00 EUR
Deutschland-Freiburg i. Br.: Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft Gewinner awarded 06.06.2019 - 2.179.535,00 EUR