Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOB 10119 / FR II; Freiburger Bucht ÖW | — | 2.680.309 EUR | ||
| 2 | KOB 10123 / SHA-WN | — | — | ||
| 3 | KOB 10124 / RT-UL II; Mittlere Donaualb | — | — | ||
| 4 | KOB 10112 / Niederterrasse | — | — | ||
| 5 | KOB 10120 / FR; Ehemaliger Ostrhein | — | — | ||
| 6 | KOB 10121 / FR; Interkommunaler Forstbetrieb | — | — | ||
| 7 | KOB 10122 / FR; Interkommunaler Forstbetrieb | — | — | ||
| 8 | KOB 10125 / FNO Boxberg (Eventualposition/ Auftragserweiterung) | — | — | ||
| 9 | KOB 10126 / FNO Werbach (Eventualposition/ Auftragserweiterung) | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.