← Zurueck zur Uebersicht

ALBA Supply Chain Management GmbH Unternehmen

Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Transport und Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen (AVV-Nr. 20 03 01) | Transport und Entsorg Gewinner awarded 14.04.2026 - -
Transport und Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen (AVV-Nr. 20 03 01) | Transport und Entsorg Gewinner awarded 14.04.2026 - -
Transport und Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen (AVV-Nr. 20 03 01) | Transport und Entsorg Gewinner awarded 14.04.2026 - -
Transport und Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen (AVV-Nr. 20 03 01) | Transport und Entsorg Gewinner awarded 14.04.2026 - -
Transport und Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen (AVV-Nr. 20 03 01) | Transport und Entsorg Gewinner awarded 14.04.2026 - -
Transport und Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen (AVV-Nr. 20 03 01) | Transport und Entsorg Gewinner awarded 14.04.2026 - -
Sammlung und Umschlag von Wertstoffen (LVP/sNVP) | Übernahme, Transport, Sortierung und Verwertung v Gewinner awarded 24.02.2026 - -
Deutschland-Berlin: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen Gewinner awarded 23.07.2020 - 0,01 EUR
Deutschland-Berlin: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen Gewinner awarded 08.06.2020 - 0,01 EUR
Deutschland-Dresden: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen Gewinner awarded 29.11.2019 - 0,01 EUR