← Zurueck zur Uebersicht

ST GrünBau GmbH Unternehmen

Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Wohngebiet Flemminger Weg | Naumburg Bahnhofsviertel | Naumburg Süd Gewinner awarded 22.04.2026 - -
Wohngebiet Flemminger Weg | Naumburg Bahnhofsviertel | Naumburg Süd Gewinner awarded 22.04.2026 - 182.908,72 EUR
Los 2.1 Unterhaltungspflege 2026-2027 Bad Kösen Altstadt | Los 2.2 Unterhaltungspflege 2026-2027 Bad Gewinner awarded 22.04.2026 - 207.242,72 EUR
Los 2.1 Unterhaltungspflege 2026-2027 Bad Kösen Altstadt | Los 2.2 Unterhaltungspflege 2026-2027 Bad Gewinner awarded 22.04.2026 - -
Los 2.1 Unterhaltungspflege 2026-2027 Bad Kösen Altstadt | Los 2.2 Unterhaltungspflege 2026-2027 Bad Gewinner awarded 22.04.2026 - -
Wohngebiet Flemminger Weg | Naumburg Bahnhofsviertel | Naumburg Süd Gewinner awarded 22.04.2026 - -
Pflege- und Gehölzarbeiten einschließlich Heckenschnitt im Stadtgebiet Merseburg | Pflege- und Gehöl Gewinner awarded 30.03.2026 - -
Pflege- und Gehölzarbeiten einschließlich Heckenschnitt im Stadtgebiet Merseburg | Pflege- und Gehöl Gewinner awarded 30.03.2026 - -
Pflege- und Gehölzarbeiten einschließlich Heckenschnitt im Stadtgebiet Merseburg | Pflege- und Gehöl Gewinner awarded 30.03.2026 - -
Grünpflegeleistungen - Straßenbegleitgrün B2 und angrenzende Objekte | Grünpflegeleistungen - Indust Gewinner awarded 26.01.2026 - -
Grünpflegeleistungen - Straßenbegleitgrün B2 und angrenzende Objekte | Grünpflegeleistungen - Indust Gewinner awarded 26.01.2026 - -
Grünpflegeleistungen - Straßenbegleitgrün B2 und angrenzende Objekte | Grünpflegeleistungen - Indust Gewinner awarded 26.01.2026 - -
Grünpflegeleistungen - Straßenbegleitgrün B2 und angrenzende Objekte | Grünpflegeleistungen - Indust Gewinner awarded 26.01.2026 - -
Grünpflegeleistungen - Straßenbegleitgrün B2 und angrenzende Objekte | Grünpflegeleistungen - Indust Gewinner awarded 26.01.2026 - -
Deutschland-Hohenmölsen: Bauarbeiten Gewinner awarded 03.08.2020 - 100.734,22 EUR
Deutschland-Frankfurt am Main: Landschaftsgärtnerische Arbeiten Gewinner awarded 10.07.2020 - 1.485.981,86 EUR
Deutschland-Dresden: Diverse Dienstleistungen Gewinner awarded 28.02.2020 - 1.777.975,90 EUR
Deutschland-Berlin: Bau von Fernstraßen Gewinner awarded 09.01.2020 - 0,01 EUR
Deutschland-Erfurt: Bauarbeiten Gewinner awarded 30.10.2019 - 81.648,03 EUR
Deutschland-Erfurt: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen Gewinner awarded 18.07.2019 - -
Deutschland-Annaberg-Buchholz: Landschaftsgärtnerische Arbeiten Gewinner awarded 08.05.2019 - 148.565,40 EUR
Deutschland-Frankfurt am Main: Landschaftsgärtnerische Arbeiten Gewinner awarded 13.02.2019 - 1.485.981,86 EUR