← Zurueck zur Uebersicht

Lindemann GmbH & Co. KG Unternehmen

Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Ausstattung Möblierung KKE 6100 Gewinner awarded 25.03.2026 - 54.955,40 EUR
Meeting Möbel | Raumteiler | Trennwandsystem | Mobile Stellwand | Schallisolierte Kabinen | Hängesch Gewinner awarded 23.03.2026 - -
Meeting Möbel | Raumteiler | Trennwandsystem | Mobile Stellwand | Schallisolierte Kabinen | Hängesch Gewinner awarded 23.03.2026 - -
Meeting Möbel | Raumteiler | Trennwandsystem | Mobile Stellwand | Schallisolierte Kabinen | Hängesch Gewinner awarded 23.03.2026 - -
Meeting Möbel | Raumteiler | Trennwandsystem | Mobile Stellwand | Schallisolierte Kabinen | Hängesch Gewinner awarded 23.03.2026 - -
Meeting Möbel | Raumteiler | Trennwandsystem | Mobile Stellwand | Schallisolierte Kabinen | Hängesch Gewinner awarded 23.03.2026 - -
Meeting Möbel | Raumteiler | Trennwandsystem | Mobile Stellwand | Schallisolierte Kabinen | Hängesch Gewinner awarded 23.03.2026 - -
Meeting Möbel | Raumteiler | Trennwandsystem | Mobile Stellwand | Schallisolierte Kabinen | Hängesch Gewinner awarded 23.03.2026 - -
Meeting Möbel | Raumteiler | Trennwandsystem | Mobile Stellwand | Schallisolierte Kabinen | Hängesch Gewinner awarded 23.03.2026 - -
Deutschland-Berlin: Büromöbel Gewinner awarded 21.08.2020 - 666.367,36 EUR