← Zurueck zur Uebersicht

N-ERGIE AG Unternehmen

Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Einzelabruf Lieferung von H-Gas 2027 (Fahrplanlieferung und 1 MW-Band) | Einzelabruf Lieferung von H Gewinner awarded 07.01.2026 - 0,01 EUR
Einzelabruf Lieferung elektrischer Energie 2027 (Fahrplan und 1 MW-Band) | Einzelabruf Lieferung ele Gewinner awarded 07.01.2026 - 0,01 EUR
Einzelabruf Lieferung von H-Gas 2027 (Fahrplanlieferung und 1 MW-Band) | Einzelabruf Lieferung von H Gewinner awarded 07.01.2026 - -
Einzelabruf Lieferung von H-Gas 2027 (Fahrplanlieferung und 1 MW-Band) | Einzelabruf Lieferung von H Gewinner awarded 07.01.2026 - -
Einzelabruf Lieferung von H-Gas 2027 (Fahrplanlieferung und 1 MW-Band) | Einzelabruf Lieferung von H Gewinner awarded 07.01.2026 - -
Einzelabruf Lieferung von H-Gas 2027 (Fahrplanlieferung und 1 MW-Band) | Einzelabruf Lieferung von H Gewinner awarded 07.01.2026 - -
Einzelabruf Lieferung von H-Gas 2027 (Fahrplanlieferung und 1 MW-Band) | Einzelabruf Lieferung von H Gewinner awarded 07.01.2026 - -
Einzelabruf Lieferung elektrischer Energie 2027 (Fahrplan und 1 MW-Band) | Einzelabruf Lieferung ele Gewinner awarded 07.01.2026 - -
Deutschland-Köln: Erdgas Gewinner awarded 21.08.2019 - 1,00 EUR
Deutschland-München: Elektrizität Gewinner awarded 19.03.2019 - 7.168.868,00 EUR