← Zurueck zur Uebersicht

Gebäudereinigung Naheland GmbH Unternehmen

Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Mitte 1 | Mitte 2 | Halberg | Dudweiler | West Gewinner awarded 23.03.2026 - -
Mitte 1 | Mitte 2 | Halberg | Dudweiler | West Gewinner awarded 23.03.2026 - -
Mitte 1 | Mitte 2 | Halberg | Dudweiler | West Gewinner awarded 23.03.2026 - -
Mitte 1 | Mitte 2 | Halberg | Dudweiler | West Gewinner awarded 23.03.2026 - -
Mitte 1 | Mitte 2 | Halberg | Dudweiler | West Gewinner awarded 23.03.2026 - -
Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 Gewinner awarded 16.03.2026 - -
Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 Gewinner awarded 16.03.2026 - -
Deutschland-Bad Schwalbach: Gebäudereinigung Gewinner awarded 09.04.2020 - 0,01 EUR
Deutschland-Kaiserslautern: Gebäudereinigung Gewinner awarded 09.08.2019 - 275.740,00 EUR