Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gronau | 505.000 EUR | 2.700.000 EUR | ||
| 2 | Ahaus | 543.000 EUR | — | ||
| 3 | Heek, Legden, Schöppingen | 280.000 EUR | — | ||
| 4 | Stadtlohn, Südlohn | 332.000 EUR | — | ||
| 5 | Gescher, Heiden, Reken, Velen, Raesfeld | 420.000 EUR | — | ||
| 6 | Borken, Bocholt, Rhede, Isselburg | 621.000 EUR | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.