Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strahlenschutztore | — | — | ||
| 2 | kraftbetätigte-Türen-und-Brandschutztüren | — | — | ||
| 3 | Rolltore | — | — | ||
| 4 | Fettabscheider | — | — | ||
| 5 | Schmutzwasserhebeanlagen | — | — | ||
| 6 | Ultraschallbad mit Wasservor- und Nachbehandlung | — | — | ||
| 7 | Kühlkreisläufe | — | — | ||
| 8 | Lüftungsanlagen | — | — | ||
| 9 | Entrauchung- Brandschutzklappen | — | — | ||
| 10 | Fortluft-Abgasanlagen | — | — | ||
| 11 | Klimasplitgeräte | — | — | ||
| 12 | Laborabzug/ Digestorium | — | — | ||
| 13 | Elektrotechnik Niederspannungstechnik | — | — | ||
| 14 | Elektrotechnik Mittelspannung | — | — | ||
| 15 | Elektrotechnik Hochspannung | — | — | ||
| 16 | Elektrotechnik Hoch-Gleichstrom | — | — | ||
| 17 | Elektrotechnik Batterieanlagen | — | — | ||
| 18 | Elektrotechnik Blitzschutz | — | — | ||
| 19 | Brandmeldeanlage | — | — | ||
| 20 | Gaswarntechnik | — | — | ||
| 21 | Lautsprecheranlage Torushalle | — | — | ||
| 22 | Audio/Videoanlage Torushalle | — | — | ||
| 23 | Krananlagen-Hebezeuge | — | — | ||
| 24 | Hubarbeitsbühnen | — | — | ||
| 25 | flurgesteuerte Hebezeuge | — | — | ||
| 26 | Feuerlöschanlagen | — | — | ||
| 27 | IT-Zellen | — | — | ||
| 28 | Aufzüge und Säulenheber | — | — | ||
| 29 | Elektrotechnik- ortsveränderliche Geräte | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.