Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LED-Videowand ink. Flightcases | 25.428 EUR | — | ||
| 2 | Audiotechnik - Aula | 18.195 EUR | — | ||
| 3 | Audiosysteme Musikraum | 16.850 EUR | — | ||
| 4 | Lichttechnik | 7.782 EUR | — | ||
| 5 | Bluetooth Lautsprecher | 1.417 EUR | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.