Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 1 | 10.000.000 EUR | 10.000.000 EUR | ||
| 2 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 2 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 3 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 3 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 4 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 4 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 5 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 5 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 6 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 6 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 7 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 7 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 8 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 8 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 9 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 9 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 10 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 10 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 11 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 11 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 12 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 12 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 13 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 13 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 14 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 14 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 15 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 15 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 16 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 16 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 17 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 17 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 18 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 18 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 19 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 19 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 20 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 20 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 21 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 21 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 22 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 22 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 23 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 23 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 24 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 24 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 25 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 25 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 26 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 26 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 27 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 27 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 28 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 28 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 29 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 29 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 30 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 30 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 31 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 31 | 10.000.000 EUR | — | ||
| 32 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 32 | — | — | ||
| 33 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 33 | — | — | ||
| 34 | Grundwasserüberwachungsprogramm BW 2026-2029 - Probennahmen und Analysen, Mengenlos 34 | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.