Organisationen

76786
Organisationen gesamt
76786 Organisationen gefunden (Seite 5 von 1536)
Name Typ Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt Gesamt
Klinikum Darmstadt GmbH Auftraggeber 107 0 0 107
LVR-InfoKom Auftraggeber 107 0 0 107
Stromnetz Berlin GmbH Auftraggeber 104 2 0 106
Stadt Gelsenkirchen Auftraggeber 105 0 0 105
Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center – Zentrale Beschaffung Auftraggeber 105 0 0 105
Landesamt für innere Verwaltung M-V, Abteilung Beschaffung/Dienstleistungen Auftraggeber 105 0 0 105
GESOBAU AG Auftraggeber 104 0 0 104
Universitätsklinikum Frankfurt Auftraggeber 104 0 0 104
BearingPoint GmbH Unternehmen 0 103 0 103
NTT Germany AG & Co. KG Unternehmen 0 103 0 103
Universitätsstadt Siegen Auftraggeber 103 0 0 103
Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste Auftraggeber 103 0 0 103
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Auftraggeber 102 0 0 102
Stadt Delmenhorst Auftraggeber 102 0 0 102
Stadt Bottrop Auftraggeber 102 0 0 102
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Aachen Auftraggeber 102 0 0 102
Autobahndirektion Nordbayern Auftraggeber 102 0 0 102
Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH Auftraggeber 101 0 0 101
Kölner Verkehrs-Betriebe AG Auftraggeber 101 0 0 101
Bayerisches Landesamt für Umwelt Auftraggeber 100 0 0 100
Lindner AG Unternehmen 0 100 0 100
Universität Bielefeld Auftraggeber 100 0 0 100
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg Auftraggeber 99 0 0 99
Stadt Paderborn Auftraggeber 99 0 0 99
Hamburg Port Authority AöR Auftraggeber 99 0 0 99
Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Hochbau- und Liegenschaftsamt 65719 Hofheim am Taunus Auftraggeber 98 0 0 98
Landesbetrieb Information und Technik NRW Auftraggeber 98 0 0 98
Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) Auftraggeber 98 0 0 98
msg systems ag Unternehmen 0 98 0 98
Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW Auftraggeber 98 0 0 98
München Klinik gGmbH Auftraggeber 98 0 0 98
Landratsamt Landsberg am Lech Auftraggeber 98 0 0 98
Max-Planck-Gesellschaft z.F.d.W. Generalverwaltung; Auftraggeber 97 0 0 97
Klinikum Region Hannover GmbH Auftraggeber 97 0 0 97
Deloitte Consulting GmbH Unternehmen 0 97 0 97
WiBau Gesellschaft mbH Auftraggeber 97 0 0 97
Franz Kassecker GmbH Unternehmen 0 97 0 97
Landratsamt Eichstätt Auftraggeber 97 0 0 97
Landkreis Oberhavel Auftraggeber 97 0 0 97
Implenia Construction GmbH Unternehmen 0 96 0 96
Wohnbau Mainz GmbH Auftraggeber 96 0 0 96
enercity AG Auftraggeber 23 73 0 96
Dell GmbH Unternehmen 0 95 0 95
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB), Niederlassung Chemnitz Auftraggeber 95 0 0 95
Landkreis Rottal-Inn Auftraggeber 95 0 0 95
TA Triumph-Adler Deutschland GmbH Unternehmen 0 95 0 95
DRV Bund Einkaufsmanagement Auftraggeber 95 0 0 95
Landkreis Dahme-Spreewald Auftraggeber 95 0 0 95
Sweco GmbH Unternehmen 0 95 0 95
Landkreis Celle Auftraggeber 94 0 0 94