Organisationen

76786
Organisationen gesamt
76786 Organisationen gefunden (Seite 4 von 1536)
Name Typ Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt Gesamt
Landkreis Göttingen Auftraggeber 128 0 0 128
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund Auftraggeber 128 0 0 128
Grün Berlin GmbH Auftraggeber 127 0 0 127
INROS LACKNER SE Unternehmen 0 126 0 126
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Auftraggeber 125 0 0 125
Landratsamt Ortenaukreis Auftraggeber 125 0 0 125
Albert Ziegler GmbH Unternehmen 0 125 0 125
Bezirksamt Neukölln von Berlin Auftraggeber 124 0 0 124
CONET Solutions GmbH Unternehmen 0 124 0 124
degewo AG Auftraggeber 124 0 0 124
Land Niedersachsen vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen Auftraggeber 124 0 0 124
Vertragseinrichtungen der Prospitalia GmbH, Ulm Auftraggeber 123 0 0 123
Technische Universität Dortmund Auftraggeber 121 2 0 123
Kliniken der Stadt Köln gGmbH Auftraggeber 122 0 0 122
Hessisches Polizeipräsidium für Technik Auftraggeber 120 0 0 120
Stadt Karlsruhe Hauptamt Auftraggeber 120 0 0 120
Universitätsklinikum Jena Auftraggeber 118 1 0 119
Dresdner Verkehrsbetriebe AG Auftraggeber 119 0 0 119
ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft Auftraggeber 118 0 0 118
Stadt Oldenburg (Oldb) Auftraggeber 117 0 0 117
GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH Auftraggeber 117 0 0 117
Universität Heidelberg Auftraggeber 116 0 0 116
Zweites Deutsches Fernsehen Auftraggeber 116 0 0 116
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Düsseldorf Auftraggeber 116 0 0 116
Vivantes - Netzwerk für Gesundheit GmbH Auftraggeber 114 2 0 116
PROFI Engineering Systems AG Unternehmen 0 115 0 115
Staatliches Bauamt Bayreuth Auftraggeber 115 0 0 115
Helmholtz-Zentrum hereon GmbH Auftraggeber 114 0 0 114
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH Auftraggeber 114 0 0 114
Messe Berlin GmbH Auftraggeber 113 1 0 114
Klinikum Nürnberg Auftraggeber 113 0 0 113
Stadt Kaufbeuren Auftraggeber 113 0 0 113
Hirsch GmbH Unternehmen 0 113 0 113
Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH) Auftraggeber 113 0 0 113
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. Auftraggeber 112 0 0 112
Karlsruher Institut für Technologie Auftraggeber 109 3 0 112
Atos Information Technology GmbH Unternehmen 0 112 0 112
Landkreis Wittenberg Auftraggeber 112 0 0 112
Stadt Trier Auftraggeber 112 0 0 112
CMS IT-Consulting GmbH Unternehmen 0 112 0 112
Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen Auftraggeber 112 0 0 112
Vergabestelle Landeshauptstadt Stuttgart Auftraggeber 111 0 0 111
Sopra Steria SE Unternehmen 0 110 0 110
Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz Auftraggeber 110 0 0 110
Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY Auftraggeber 108 1 0 109
H. Klostermann Baugesellschaft mbH Unternehmen 0 109 0 109
Universitätsklinikum Heidelberg Auftraggeber 109 0 0 109
TM Ausbau GmbH Unternehmen 0 109 0 109
BBS Bau- und Betriebsservice GmbH Auftraggeber 108 0 0 108
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) Auftraggeber 108 0 0 108