Organisationen

76786
Organisationen gesamt
76786 Organisationen gefunden (Seite 3 von 1536)
Name Typ Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt Gesamt
Stadt Landshut Auftraggeber 166 0 0 166
Hays AG Unternehmen 0 165 0 165
Polizei Berlin Auftraggeber 161 0 0 161
Beschaffungsamt des BMI Auftraggeber 161 0 0 161
Stadt Harsewinkel Zentrale Vergabestelle Auftraggeber 161 0 0 161
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin Auftraggeber 159 0 0 159
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin Auftraggeber 156 0 0 156
Vergabe und Beschaffungszentrum Dortmund Auftraggeber 155 0 0 155
Rhomberg Bahntechnik GmbH Unternehmen 0 155 0 155
Stadt Wolfenbüttel Auftraggeber 150 0 0 150
Controlware GmbH Unternehmen 0 149 0 149
Flughafen München GmbH Auftraggeber 147 2 0 149
Kreis Recklinghausen, Der Landrat Auftraggeber 148 0 0 148
Staatliches Bauamt Ingolstadt Auftraggeber 148 0 0 148
STRABAG AG Unternehmen 0 147 0 147
Landeshauptstadt Dresden, GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Amt f. Hochbau u. Immobilienverwaltung Auftraggeber 147 0 0 147
Bayer. Landeskriminalamt Auftraggeber 147 0 0 147
Das Land Hessen vertreten durch die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung Auftraggeber 147 0 0 147
RWTH Aachen University Auftraggeber 143 1 0 144
WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH Auftraggeber 144 0 0 144
Stuttgarter Straßenbahnen AG Auftraggeber 143 0 0 143
Landkreis Hildesheim Auftraggeber 142 0 0 142
civillent GmbH Auftraggeber 136 6 0 142
Stadt Wuppertal Auftraggeber 141 1 0 142
Flughafen Berlin Brandenburg GmbH Auftraggeber 141 0 0 141
Bezirksamt Spandau von Berlin Auftraggeber 141 0 0 141
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Auftraggeber 140 0 0 140
Stadt Mülheim an der Ruhr Auftraggeber 139 0 0 139
Kreisverwaltung Marburg-Biedenkopf 35043 Marburg Auftraggeber 139 0 0 139
Staatsbetrieb Sächsische Immobilien-und Baumanagement, NL Zwickau Auftraggeber 137 0 0 137
Siemens Healthcare GmbH Unternehmen 0 137 0 137
Landratsamt Bautzen Auftraggeber 137 0 0 137
Landesamt für Umwelt Auftraggeber 136 0 0 136
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin Auftraggeber 135 0 0 135
Fliesen Röhlich GmbH Unternehmen 0 133 0 133
Deutsche Telekom Business Solutions GmbH Unternehmen 0 133 0 133
Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH (FAIR GmbH) Auftraggeber 133 0 0 133
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) Auftraggeber 132 0 0 132
Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (BLSA), Zentrale Vergabestelle (ZVS) Auftraggeber 132 0 0 132
Stadt Braunschweig Fachbereich Bauordnung und Zentrale Vergabestelle Auftraggeber 132 0 0 132
Vodafone GmbH Unternehmen 0 131 0 131
Landkreis Nienburg/Weser Auftraggeber 131 0 0 131
Bw Bekleidungsmanagement GmbH Auftraggeber 131 0 0 131
Stadt Wolfsburg Auftraggeber 130 0 0 130
Staatliches Bauamt Bamberg Auftraggeber 130 0 0 130
Stadt Koblenz Auftraggeber 129 0 0 129
TenneT TSO GmbH Auftraggeber 128 1 0 129
Landkreis Göttingen Auftraggeber 128 0 0 128
Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Steuern - Zentrale Vergabestelle - Auftraggeber 128 0 0 128
SWM Services GmbH Auftraggeber 128 0 0 128