Organisationen

76817
Organisationen gesamt
76817 Organisationen gefunden (Seite 22 von 1537)
Name Typ Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt Gesamt
Kassenärztliche Bundesvereinigung K. d. ö. R. Auftraggeber 38 0 0 38
Berufsschulverband Straubing-Bogen Auftraggeber 38 0 0 38
TÜV Rheinland Akademie GmbH Unternehmen 0 38 0 38
Rems-Murr-Kliniken gGmbH Auftraggeber 38 0 0 38
Handwerkskammer Dresden Auftraggeber 38 0 0 38
Bäderland Hamburg GmbH Auftraggeber 38 0 0 38
Modern Estrich Bau GmbH Unternehmen 0 38 0 38
Krankenhaus Rummelsberg GmbH Auftraggeber 38 0 0 38
Magistrat der Stadt Kassel 34117 Kassel Auftraggeber 38 0 0 38
Frequentis Deutschland GmbH Unternehmen 0 38 0 38
Bayerischer Rundfunk Zentraleinkauf Auftraggeber 38 0 0 38
Universität Münster Auftraggeber 38 0 0 38
telent GmbH Unternehmen 0 38 0 38
Kommunales Vergabezentrum Kreis Groß-Gerau für den Kreis Groß-Gerau 64521 Groß-Gerau Auftraggeber 37 0 0 37
Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Der Oberbürgermeister, Stadtbauamt, Abt. Bauverwaltung Auftraggeber 37 0 0 37
Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen Auftraggeber 37 0 0 37
LfA Förderbank Bayern Auftraggeber 37 0 0 37
Stadt Brühl - Der Bürgermeister Auftraggeber 37 0 0 37
neu-itec GmbH Auftraggeber 37 0 0 37
Sachsen-Anhalt: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Auftraggeber 37 0 0 37
Bau Kaltenberg GmbH Unternehmen 0 37 0 37
Landkreis München, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH Auftraggeber 37 0 0 37
IVU Traffic Technologies AG Unternehmen 0 37 0 37
BG Klinikum Hamburg gGmbH Auftraggeber 37 0 0 37
Stadt Ravensburg Auftraggeber 37 0 0 37
Bundesrepublik Deutschland und Freistaat Bayern, letztlich vertreten durch die RMD Wasserstraßen GmbH Auftraggeber 37 0 0 37
NETCONNECT GmbH Unternehmen 0 37 0 37
Staatl. Hochbauamt Ulm Auftraggeber 37 0 0 37
Open Text Software GmbH Unternehmen 0 37 0 37
Landkreis Mühldorf a. Inn, vertreten durch Herrn Landrat Georg Huber Auftraggeber 37 0 0 37
Landratsamt Donau-Ries Auftraggeber 37 0 0 37
V-BC.de Unternehmen 0 37 0 37
Bundesanstalt für Straßenwesen Auftraggeber 37 0 0 37
Universität Hohenheim Auftraggeber 37 0 0 37
Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil gGmbH Auftraggeber 37 0 0 37
Planungsgruppe M+M AG Unternehmen 0 37 0 37
LBIH NL Ost Auftraggeber 37 0 0 37
Amt Schenkenländchen Auftraggeber 37 0 0 37
Zentrales Gebäudemanagement Schwerin Auftraggeber 37 0 0 37
Verbandsgemeinde Daun Auftraggeber 37 0 0 37
Gesundheit Nord gGmbH Auftraggeber 37 0 0 37
ARGE VGR Rummelsburg Unternehmen 0 37 0 37
Straßenbauamt Stralsund Auftraggeber 37 0 0 37
Flughafen Köln/Bonn GmbH Auftraggeber 37 0 0 37
Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt Auftraggeber 37 0 0 37
Landkreis Havelland - Der Landrat - Auftraggeber 37 0 0 37
netgo Ost GmbH Unternehmen 0 37 0 37
Landratsamt Traunstein Auftraggeber 37 0 0 37
Wupperverband Auftraggeber 37 0 0 37
Lur SL GmbH Unternehmen 0 37 0 37