Organisationen

76817
Organisationen gesamt
76817 Organisationen gefunden (Seite 21 von 1537)
Name Typ Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt Gesamt
ARNES Unternehmen 39 0 0 39
RedIRIS/RED.ES Unternehmen 39 0 0 39
SUNET Unternehmen 39 0 0 39
Stadt Gengenbach Auftraggeber 39 0 0 39
1.102.3 Zentrale Verwaltungsdienste, Statistik und Wahlen - Hansestadt Lübeck - Der Bürgermeister Auftraggeber 39 0 0 39
Aristo Pharma GmbH Unternehmen 0 39 0 39
Stadt Aichach Auftraggeber 39 0 0 39
Sikt Unternehmen 39 0 0 39
PSNC Unternehmen 39 0 0 39
FCT|FCCN Unternehmen 39 0 0 39
MIKRO PARTNER Service GmbH Unternehmen 0 39 0 39
Stadtwerke Sigmaringen Auftraggeber 39 0 0 39
Stadt Norderstedt - Die Oberbürgermeisterin Auftraggeber 39 0 0 39
MARnet Unternehmen 39 0 0 39
gkv informatik Auftraggeber 39 0 0 39
RoEduNet Unternehmen 39 0 0 39
RENAM Unternehmen 39 0 0 39
Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald Auftraggeber 39 0 0 39
Philips GmbH Market DACH Unternehmen 0 39 0 39
Stadt Troisdorf Auftraggeber 39 0 0 39
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Dienststätte Kyritz Auftraggeber 39 0 0 39
University of Malta Unternehmen 39 0 0 39
MREN Unternehmen 39 0 0 39
AMRES Unternehmen 39 0 0 39
RASH (Academic Network of Albania) Unternehmen 39 0 0 39
SURF Unternehmen 39 0 0 39
Stadtwerke Dachau Auftraggeber 17 22 0 39
Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Kaiserslautern Auftraggeber 38 0 0 38
steep GmbH Unternehmen 0 38 0 38
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH Unternehmen 0 38 0 38
telent GmbH Unternehmen 0 38 0 38
Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) Auftraggeber 38 0 0 38
Krause & Co. Hoch-, Tief- und Anlagenbau GmbH Unternehmen 0 38 0 38
Stadt Simbach a. Inn Auftraggeber 38 0 0 38
Universitätsklinikum des Saarlandes Auftraggeber 38 0 0 38
Magistrat der Stadt Kassel 34117 Kassel Auftraggeber 38 0 0 38
GELSENDIENSTE Auftraggeber 38 0 0 38
Stadtverwaltung Gotha Auftraggeber 38 0 0 38
Stadt Hamm, Bauverwaltungsamt, Zentrales Beschaffungsmanagement Auftraggeber 38 0 0 38
Stadt Leonberg Auftraggeber 38 0 0 38
Universität Trier Auftraggeber 38 0 0 38
Staatliches Baumanagement Osnabrück-Emsland Auftraggeber 37 1 0 38
Saarpfalz-Kreis Auftraggeber 38 0 0 38
Bad Nauheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH Auftraggeber 38 0 0 38
Universität Münster Auftraggeber 38 0 0 38
Kassenärztliche Bundesvereinigung K. d. ö. R. Auftraggeber 38 0 0 38
Landkreis Augsburg - Vergabestelle Auftraggeber 38 0 0 38
Stadt Landsberg am Lech Auftraggeber 38 0 0 38
Deutsches Institut für Ernährungsforschung Auftraggeber 38 0 0 38
Krankenhaus Rummelsberg GmbH Auftraggeber 38 0 0 38