Organisationen

76786
Organisationen gesamt
76786 Organisationen gefunden (Seite 2 von 1536)
Name Typ Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt Gesamt
Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg Auftraggeber 218 0 0 218
Stadt Augsburg Auftraggeber 218 0 0 218
Diözese Augsburg Auftraggeber 216 0 0 216
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See Auftraggeber 216 0 0 216
Universitätsklinikum Aachen AöR Auftraggeber 214 0 0 214
Fraport AG Auftraggeber 213 0 0 213
adesso SE Unternehmen 0 211 0 211
LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG Unternehmen 0 211 0 211
Stadt Bocholt Auftraggeber 208 0 0 208
Bundesdruckerei GmbH Auftraggeber 189 18 0 207
EnBW Energie Baden-Württemberg AG Auftraggeber 203 3 0 206
ARGE Bf. Taucha Unternehmen 0 206 0 206
Stadt Halle (Saale), Fachbereich Recht, Team Vergabe Bauleistungen/Bauplanungen Auftraggeber 205 0 0 205
Hamburger Hochbahn AG Auftraggeber 203 0 0 203
Land Hessen, vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Zentrale Vergabe Auftraggeber 202 0 0 202
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Köln Auftraggeber 201 0 0 201
GEWOFAG Wohnen GmbH Auftraggeber 199 1 0 200
Forschungszentrum Jülich GmbH Auftraggeber 189 8 0 197
Kreis Steinfurt Auftraggeber 196 0 0 196
Charité Universitätsmedizin Berlin Auftraggeber 194 1 0 195
Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle Auftraggeber 193 0 0 193
Staatliches Bauamt München 1 Auftraggeber 193 0 0 193
Stadt Solingen Auftraggeber 192 0 0 192
Crayon Deutschland GmbH Unternehmen 0 192 0 192
Stadt Nürnberg Hochbauamt Auftraggeber 188 0 0 188
Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes NRW Auftraggeber 187 1 0 188
Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) - Zentrale Vergabestelle Auftraggeber 188 0 0 188
Staatliches Bauamt Würzburg Auftraggeber 187 0 0 187
Bundesnetzagentur Auftraggeber 187 0 0 187
Staatliches Bauamt Augsburg Auftraggeber 186 0 0 186
think about IT GmbH Unternehmen 0 184 0 184
Staatliches Bauamt Regensburg Auftraggeber 183 0 0 183
Berliner Feuerwehr Auftraggeber 182 0 0 182
Emschergenossenschaft Auftraggeber 182 0 0 182
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin Auftraggeber 179 0 0 179
BG-Phoenics GmbH Auftraggeber 177 0 0 177
Westdeutscher Rundfunk Köln Auftraggeber 176 0 0 176
ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH Unternehmen 0 175 0 175
Universitätsklinikum Münster Auftraggeber 174 0 0 174
Münchner Wohnen GmbH Auftraggeber 172 0 0 172
Staatliches Bauamt Kempten Auftraggeber 170 0 0 170
Universität Stuttgart Auftraggeber 170 0 0 170
Stadt Würzburg Auftraggeber 170 0 0 170
Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen Auftraggeber 169 0 0 169
Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr Auftraggeber 169 0 0 169
Staatliches Bauamt Passau Auftraggeber 168 0 0 168
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg Auftraggeber 168 0 0 168
Stadt Rosenheim Auftraggeber 168 0 0 168
Wismut GmbH Auftraggeber 167 0 0 167
Stadt Landshut Auftraggeber 166 0 0 166