Organisationen

76817
Organisationen gesamt
76817 Organisationen gefunden (Seite 18 von 1537)
Name Typ Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt Gesamt
Kreiskliniken Altötting – Burghausen Auftraggeber 43 0 0 43
Gemeinde Fürstenstein Auftraggeber 43 0 0 43
Amt Döbern-Land Auftraggeber 43 0 0 43
Gemeinde Petershagen/Eggersdorf Auftraggeber 42 0 0 42
Stadt Eisenhüttenstadt, Fachbereich Stadtentwicklung Auftraggeber 42 0 0 42
Landesbetrieb Daten und Information Rheinland-Pfalz (LDI) Auftraggeber 42 0 0 42
LBIH NL Nord Auftraggeber 42 0 0 42
Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH Auftraggeber 42 0 0 42
PIK AG Unternehmen 0 42 0 42
H. Hüther GmbH Unternehmen 0 42 0 42
GKV-Spitzenverband Auftraggeber 42 0 0 42
ARGE Neubaustrecke- Flughafentunnel-c/o Ed. Züblin AG, Direktion IU-Tunnelbau Unternehmen 0 42 0 42
Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei Auftraggeber 42 0 0 42
ARGE Forchheim Eggolsheim Süd c/o. W. Markgraf GmbH & Co. KG Unternehmen 0 42 0 42
ARGE Tunnel Rastatt – Ed.Züblin AG Unternehmen 0 42 0 42
Gemeinde Kümmersbruck Auftraggeber 42 0 0 42
USU GmbH Unternehmen 0 42 0 42
Team Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen Auftraggeber 42 0 0 42
Bezirk Niederbayern Auftraggeber 42 0 0 42
Bezirk Mittelfranken Auftraggeber 42 0 0 42
Landkreis Uckermark, Rechtsamt Auftraggeber 42 0 0 42
Stadt Kleve Auftraggeber 42 0 0 42
Markt Schwarzenfeld Auftraggeber 42 0 0 42
Landratsamt Nürnberger Land Auftraggeber 42 0 0 42
BTC Business Technology Consulting AG Unternehmen 0 42 0 42
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Unternehmen 0 42 0 42
Vergabe und Beschaffungszentrum Auftraggeber 42 0 0 42
virtual7 GmbH Unternehmen 0 42 0 42
Stadt Wunstorf Auftraggeber 42 0 0 42
Landratsamt Landkreis Leipzig Auftraggeber 42 0 0 42
Staatl. Bauamt München 1 Auftraggeber 42 0 0 42
Gies Dienstleistungen GmbH Unternehmen 0 42 0 42
Kaufmännische Krankenkasse - KKH Auftraggeber 42 0 0 42
Stadt Arnsberg Auftraggeber 42 0 0 42
Leipziger Wohnungs-und Baugesellschaft mbH Auftraggeber 42 0 0 42
spectrumK GmbH Auftraggeber 41 1 0 42
Stadt Wittenberge Auftraggeber 41 0 0 41
Barmherzige Brüder gemeinnützige Krankenhaus GmbH Auftraggeber 41 0 0 41
Landratsamt Karlsruhe Auftraggeber 41 0 0 41
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG Auftraggeber 41 0 0 41
Staatliches Baumanagement Braunschweig Auftraggeber 41 0 0 41
SBK Sozial-Betriebe-Köln gemeinnützige GmbH Auftraggeber 41 0 0 41
Stromnetz Hamburg GmbH Auftraggeber 41 0 0 41
Health-Comm GmbH Unternehmen 0 41 0 41
HEK - Hanseatische Krankenkasse Auftraggeber 41 0 0 41
Gemeinnütziges Berufsförderungswerk des Baden-Württembergischen Zimmerer- und Holzbaugewerbes GmbH Auftraggeber 41 0 0 41
Juris GmbH Unternehmen 0 41 0 41
Stadt Vaihingen an der Enz Auftraggeber 41 0 0 41
Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises 34576 Homberg (Efze) Auftraggeber 41 0 0 41
Deutsche Welle, Standort Bonn Auftraggeber 41 0 0 41