Organisationen

76817
Organisationen gesamt
76817 Organisationen gefunden (Seite 16 von 1537)
Name Typ Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt Gesamt
Das Land Hessen vertreten durch das Hessisches Ministerium des Innern und für Sport Auftraggeber 47 0 0 47
Große Kreisstadt Überlingen Auftraggeber 47 0 0 47
Stadt Bad Salzuflen Auftraggeber 47 0 0 47
Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden GmbH Auftraggeber 47 0 0 47
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG Bauunternehmung Unternehmen 0 46 0 46
Erftverband Auftraggeber 46 0 0 46
Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG Auftraggeber 46 0 0 46
Kupferstadt Stolberg (Rhld.) Auftraggeber 46 0 0 46
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Auftraggeber 46 0 0 46
BG Kliniken - Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung gGmbH Auftraggeber 46 0 0 46
Landratsamt Bad Kissingen Auftraggeber 46 0 0 46
Zentrale Vergabestelle Harsewinkel für die Gemeinde Steinhagen Auftraggeber 46 0 0 46
Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft gemeinnützige GmbH Unternehmen 0 46 0 46
Landkreis Freising Auftraggeber 46 0 0 46
Landkreis Aichach-Friedberg Auftraggeber 46 0 0 46
Leonhard Weiss GmbH Unternehmen 0 46 0 46
Fortbildungsakademie der Wirtschaft gGmbH Unternehmen 0 46 0 46
Stadt Schwelm Auftraggeber 46 0 0 46
Advanced UniByte GmbH Unternehmen 0 46 0 46
Hamburg Verkehrsanlagen GmbH Auftraggeber 46 0 0 46
Universitätsklinikum Leipzig AöR Auftraggeber 44 2 0 46
Gemeinde Karlsfeld Auftraggeber 46 0 0 46
SPIRIT/21 GmbH Unternehmen 0 46 0 46
Gasteig München GmbH Auftraggeber 46 0 0 46
Landratsamt Fürth Auftraggeber 46 0 0 46
Freistaat Bayern vertreten durch die Julius-Maximilians-Universität Würzburg Auftraggeber 46 0 0 46
ARGE Tunnel Wolframstraße c/o Alfred Kunz Untertagebau München Unternehmen 0 46 0 46
Der Kreisausschuss des Hochtaunuskreises Auftraggeber 46 0 0 46
Piepenbrock Dienstleistungen GmbH + Co. KG Unternehmen 0 45 0 45
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. Auftraggeber 45 0 0 45
Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung Auftraggeber 45 0 0 45
Stadtverwaltung Grimma Auftraggeber 45 0 0 45
Handelskrankenkasse (hkk) Auftraggeber 45 0 0 45
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Auftraggeber 45 0 0 45
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (VM 1-16) Auftraggeber 45 0 0 45
Bergische Universität Wuppertal Auftraggeber 43 2 0 45
NetCom BW GmbH Unternehmen 2 43 0 45
Stadt Ibbenbüren Auftraggeber 45 0 0 45
Julius-Maximilians-Universität Würzburg als staatliche Einrichtung in Vertretung des FS Bayern Auftraggeber 45 0 0 45
Universitätsklinikum Augsburg Auftraggeber 45 0 0 45
DREWAG – Stadtwerke Dresden GmbH Auftraggeber 39 5 0 44
Kreis Gütersloh Auftraggeber 44 0 0 44
Entsorgungsverband Saar Auftraggeber 44 0 0 44
Allgeier Experts Pro GmbH Unternehmen 0 44 0 44
Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH Auftraggeber 44 0 0 44
Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH Auftraggeber 42 2 0 44
Landkreis Cuxhaven Auftraggeber 44 0 0 44
Staatliches Bauamt Ansbach Auftraggeber 44 0 0 44
Stadt Dülmen Auftraggeber 44 0 0 44
Stadt Hanau, vertreten durch Hanau Immobilien- und Baumanagement - Eigenbetrieb der Stadt Hanau 63452 Hanau Auftraggeber 44 0 0 44