Organisationen

76812
Organisationen gesamt
76812 Organisationen gefunden (Seite 1527 von 1537)
Name Typ Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt Gesamt
UHV Milde-Biese Engersen Auftraggeber 0 0 0 0
UHV Mittlere Saale-Weiße Elster Auftraggeber 0 0 0 0
Unerhaltungsverband Stremme / Fiener Bruch Auftraggeber 0 0 0 0
Unfallkasse Sachsen-Anhalt Auftraggeber 0 0 0 0
Universitätsklinikum Magdeburg Auftraggeber 0 0 0 0
Unterhaltungsverband Auftraggeber 0 0 0 0
Unterhaltungsverband Aller Auftraggeber 0 0 0 0
Unterhaltungsverband Mittlere Saale-Weiße Elster Auftraggeber 0 0 0 0
Unterhaltungsverband Mulde Auftraggeber 0 0 0 0
Unterhaltungsverband Selke/Obere Bode Auftraggeber 0 0 0 0
Unterhaltungsverband Uchte - Körperschaft des öffentlichen Rechts Auftraggeber 0 0 0 0
Unterhaltungsverband Untere Unstrut Auftraggeber 0 0 0 0
Unterhaltungsverband Weisse Elster Auftraggeber 0 0 0 0
Unterharz Stadt Harzgerode Auftraggeber 0 0 0 0
Verband der Teilnehmergemeinschaften Auftraggeber 0 0 0 0
Verband der Teilnehmergemeinschaften Auftraggeber 0 0 0 0
Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel Auftraggeber 0 0 0 0
Verbandsgemeinde An der Finne Auftraggeber 0 0 0 0
Verbandsgemeinde An der Finne Auftraggeber 0 0 0 0
BITMARCK Holding GmbH | BITMARCK Beratung GmbH | BITMARCK Service GmbH | BITMARCK Software GmbH | BITMARCK Technik GmbH | BITMARCK Vertriebs- und Projekt GmbH Auftraggeber 0 0 0 0
Verbandsgemeinde Mansfelder Grund - Helbra Auftraggeber 0 0 0 0
BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH | BG Klinikum Duisburg gGmbH | BG Kliniken Ludwigshafen und Tübingen gGmbH Auftraggeber 0 0 0 0
Verbandsgemeinde Obere Aller Auftraggeber 0 0 0 0
Verbandsgemeinde Seehausen Altmark Auftraggeber 0 0 0 0
ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft | regiobus GmbH Auftraggeber 0 0 0 0
Ørsted Services A/S | Ørsted Group | Ørsted A/S | Ørsted Horns Rev 2 A/S | Ørsted Wind Power A/S | Orsted (UK) Limited | Mooir Vannin Offshore Wind Farm Limited | Orsted Onshore Ireland Midco Limited | Orsted Germany GmbH | Orsted Polska Sp. z o.o. | Orsted Wind Power Netherlands B.V. | Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S Auftraggeber 0 0 0 0
Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH (BEG) | NVBW – Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH Auftraggeber 0 0 0 0
Verbandsgemeinde Vorharz Auftraggeber 0 0 0 0
Ørsted Services A/S | Ørsted A/S | Ørsted Horns Rev 2 A/S | Ørsted Wind Power A/S | Orsted AB | Orsted (UK) Limited | Orsted Onshore Ireland Midco Limited | Orsted Germany GmbH | Orsted Onshore Deutschland GmbH | Orsted Onshore Operations GmbH | Orsted Polska Sp. z o.o. | Orsted Wind Power Netherlands B.V. | Orsted Isle of Man (UK) Limited | Ørsted Group Auftraggeber 0 0 0 0
Verbandsgemeinde Vorharz Auftraggeber 0 0 0 0
Ørsted Services A/S | Ørsted A/S | Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S | Ørsted Salg & Services A/S | Ørsted Wind Power A/S | Ørsted Windpower Denmark A/S | Ørsted Onshore A/S | Orsted Australia Service Pty Ltd | Orsted Belgium Renewables BV | Orsted Onshore Ireland Holdings Ltd | Orsted Germany GmbH | Orsted Isle of Man (UK) Ltd. | Orsted Japan KK | Orsted South Korea LTD. | Orsted Services Malaysia Sdn. | Orsted Norway Services AS | Orsted Polska Sp. z o.o. | Orsted Wind Power Netherlands B.V. | Orsted Singapore PTE.LTD | Orsted Spain Services S.L.U. | Orsted AB | Orsted (UK) Limited | Orsted Vietnam LLC | Orsted Taiwan Limited | North America Inc | Ørsted Group. “Ørsted Group” means all Affiliates of the above Contracting Entities Auftraggeber 0 0 0 0
Zweite Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Deutsches Rotes Kreuz Schwesternschaft Berlin | Deutsches Rotes Kreuz Schwesternschaft Berlin Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Auftraggeber 0 0 0 0
Asklepios Klinik Gauting GmbH (Fachkliniken München-Gauting, Klinik Bad Oldesloe (Stormarn)) | Asklepios Klinik Lindau GmbH (Klinik Lindau) | Asklepios Klinikum Bad Abbach GmbH (Fachkrankenhaus Bad Abbach, Klinik Oberviechtach) | Asklepios Klinik Lindenlohe GmbH (Orthopädische Klinik Lindenlohe) | Asklepios Stadtklinik Bad Tölz GmbH (Stadtklinik Bad Tölz) | Asklepios Südpfalzkliniken GmbH (Stadtklinik Bad Tölz) | Asklepios Fachkliniken Brandenburg GmbH (Fachkliniken Brandenburg, Lübben und Teupitz) | Asklepios Klinik Wiesbaden GmbH (Klinik Birkenwerder) | Asklepios Klinikum Uckermark GmbH (Klinikum Uckermark) | Asklepios Kliniken Hamburg GmbH (Kliniken Altona, Barmbek, Nord - Heidberg, Nord - Ochsenzoll, St. Georg, Wandsbek, Harburg) | Asklepios Westklinikum Hamburg GmbH (Westklinikum Hamburg) | Asklepios Klinik Alsbach GmbH (Neurologische Klinik Falkenstein) | Asklepios Klinik Bad Wildungen GmbH (Stadtklinik Bad Wildungen) | Asklepios Klinik Fürstenhof Bad Wildungen (Fachklinik Fürstenhof Bad Wildungen) | Asklepios Klinik Lich GmbH | Asklepios Klinik Wiesbaden GmbH | Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH | Asklepios Schwalm-Eder-Kliniken GmbH (Klinikum Schwalmstadt) | GKB Klinikbetriebe GmbH (Neurologische Klinik Bad Salzhausen, Schlossberg Klinik Bad König) | AKG Klinik Parchim GmbH (Klinik Parchim) | Asklepios Klinik Pasewalk GmbH (Klinik Pasewalk) | Asklepios Harzkliniken GmbH (Harzklinik Bad Harzburg, Harzklinik Goslar) | Asklepios Klinik Sobernheim GmbH (Klinik Schildautal) | Asklepios Psychiatrie Niedersachsen GmbH (Fachklinikum Göttingen, Fachklinikum Tiefenbrunn) | Asklepios Klinik Sankt Augustin GmbH (Kinderklinik Sankt Augustin) | Asklepios Südpfalzkliniken GmbH (Südpfalzklinik Germersheim, Südpfalzklinik Kandel) | AKG Klinik Hohwald GmbH (Asklepios Orthopädische Klinik Hohwald) | ASKLEPIOS - ASB Krankenhaus Radeberg GmbH (Asklepios-ASB Klinik Radeberg) | Fachklinikum Wiesen GmbH (Fachklinikum Wiesen) | Sächsische Schweiz Kliniken GmbH (Klinik Sebni Auftraggeber 0 0 0 0
Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen Unterschleißheim | Stadt Unterschleißheim Auftraggeber 0 0 0 0
Zweckverband SchienenPersonenNahVerkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) | Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZÖPNV Süd) Auftraggeber 0 0 0 0
Verbandsgemeinde-MansfelderGrund-Helbra Auftraggeber 0 0 0 0
Verbandsgeminde Seehausen (A.) Auftraggeber 0 0 0 0
VerbGemSeeh Auftraggeber 0 0 0 0
Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg e.V. Auftraggeber 0 0 0 0
Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR | Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH Auftraggeber 0 0 0 0
Volkspark Halle e.V. Auftraggeber 0 0 0 0
Zweckverband go.Rheinland | Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR) | Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) Auftraggeber 0 0 0 0
Wasser- und Abwasserverband Saale-Unstrut-Finne Auftraggeber 0 0 0 0
Wasser- und Abwasserzweckverband "Elbe-Elster-Jessen" Auftraggeber 0 0 0 0
Zweckverband go.Rheinland | Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR) Auftraggeber 0 0 0 0
Zentrale Vergabestelle im Bayerischen Landesamt für Steuern | Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Steuern - Zentrale Vergabestelle - Auftraggeber 0 0 0 0
Zentrale Auftragsvergabestelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb für Gebäudemanagement des Landkreises Darmstadt-Dieburg Rheinstraße 91 | 64295 Darmstadt Auftraggeber 0 0 0 0
Wupperverband | Bergisch-Rheinischer Wasserverband | Aggerverband Auftraggeber 0 0 0 0
Wasser- und Abwasserzweckverband Elbaue/Heiderand Auftraggeber 0 0 0 0
Wasserverband Südharz Auftraggeber 0 0 0 0