Organisationen

76817
Organisationen gesamt
76817 Organisationen gefunden (Seite 15 von 1537)
Name Typ Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt Gesamt
Stadt Forchheim Auftraggeber 49 0 0 49
Deutsche Rentenversicherung Bund Betriebswirtschaftlicher Service Auftraggeber 49 0 0 49
Spoma Parkett und Ausbau GmbH Unternehmen 0 49 0 49
Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Technische Geschäftsleitung, SG Bau Auftraggeber 49 0 0 49
Stadt Falkensee Auftraggeber 49 0 0 49
Markt Großostheim Auftraggeber 48 1 0 49
TAD Pharma GmbH Unternehmen 0 49 0 49
CISPA - Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit gGmbH Auftraggeber 49 0 0 49
Universitätsmedizin Rostock Auftraggeber 49 0 0 49
Bayerisches Landeskriminalamt Auftraggeber 49 0 0 49
Freie Universität Berlin Auftraggeber 49 0 0 49
Kreisverwaltung Ennepe-Ruhr Auftraggeber 49 0 0 49
Bundesrepublik Deutschland endvertreten durch Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Auftraggeber 49 0 0 49
Staatliches Baumanagement Elbe-Weser Auftraggeber 48 0 0 48
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Betriebssitz Hoppegarten Auftraggeber 48 0 0 48
Westpfalz-Klinikum GmbH Auftraggeber 48 0 0 48
Landeshauptstadt Wiesbaden Der Magistrat Hochbauamt Auftraggeber 48 0 0 48
JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH Auftraggeber 48 0 0 48
ThinkRED West GmbH Unternehmen 0 48 0 48
VSHN AG Unternehmen 0 48 0 48
Stadt Bayreuth Auftraggeber 47 1 0 48
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe Auftraggeber 47 1 0 48
Markt Oberstdorf vertreten durch Sportstätten Oberstdorf Auftraggeber 48 0 0 48
Hansestadt Lüneburg Auftraggeber 48 0 0 48
Berger Bau SE Unternehmen 0 48 0 48
Schulverband Margetshöchheim Auftraggeber 48 0 0 48
Rhein-Erft-Kreis Auftraggeber 48 0 0 48
Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH Auftraggeber 48 0 0 48
Robotron Datenbank-Software GmbH Unternehmen 0 48 0 48
Magistrat der Stadt Bad Vilbel Auftraggeber 48 0 0 48
Kreis Stormarn Auftraggeber 48 0 0 48
betapharm Arzneimittel GmbH Unternehmen 0 48 0 48
Bruker BioSpin GmbH Unternehmen 0 47 0 47
SoftwareONE Netherlands B.V. Unternehmen 0 47 0 47
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR Auftraggeber 47 0 0 47
RTW Planungsgesellschaft mbH Auftraggeber 47 0 0 47
Pfizer Pharma GmbH Unternehmen 0 47 0 47
HHI Auftraggeber 47 0 0 47
Große Kreisstadt Überlingen Auftraggeber 47 0 0 47
Landkreis Starnberg Auftraggeber 47 0 0 47
Autobahndirektion Südbayern Auftraggeber 47 0 0 47
Das Land Hessen vertreten durch das Hessisches Ministerium des Innern und für Sport Auftraggeber 47 0 0 47
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Auftraggeber 47 0 0 47
ZfP Südwürttemberg Auftraggeber 47 0 0 47
SBK Siemens-Betriebskrankenkasse Auftraggeber 47 0 0 47
NBank Auftraggeber 46 1 0 47
Technische Universität Bergakademie Freiberg Auftraggeber 47 0 0 47
VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Auftraggeber 47 0 0 47
Das Land Hessen vertreten durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport Auftraggeber 47 0 0 47
Stadt Bad Salzuflen Auftraggeber 47 0 0 47