Organisationen

76817
Organisationen gesamt
76817 Organisationen gefunden (Seite 13 von 1537)
Name Typ Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt Gesamt
Stadt Weinheim Auftraggeber 55 0 0 55
Universität Potsdam Auftraggeber 55 0 0 55
Universitätsklinikum Erlangen Auftraggeber 54 1 0 55
Amt für Bau und Immobilien Auftraggeber 55 0 0 55
BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH Auftraggeber 54 0 0 54
BG Kliniken Ludwigshafen und Tübingen gGmbH Auftraggeber 54 0 0 54
Bezirk Oberbayern Auftraggeber 54 0 0 54
Medizinische Hochschule Hannover Auftraggeber 54 0 0 54
Stadt Passau Auftraggeber 54 0 0 54
Kreis Pinneberg Auftraggeber 54 0 0 54
Stadt Kempten (Allgäu) Auftraggeber 54 0 0 54
Stadt Bad Kissingen Auftraggeber 54 0 0 54
Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft Auftraggeber 54 0 0 54
Caverion Deutschland GmbH Unternehmen 0 54 0 54
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald Auftraggeber 54 0 0 54
Bundesanstalt für Gewässerkunde Auftraggeber 53 0 0 53
Stadt Dinslaken für ProZent GmbH Auftraggeber 53 0 0 53
Stadt Schwabach Auftraggeber 53 0 0 53
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken gGmbH Auftraggeber 53 0 0 53
Stadt Friedberg Auftraggeber 53 0 0 53
LBIH NL Rhein-Main Auftraggeber 53 0 0 53
Stadt Recklinghausen Auftraggeber 53 0 0 53
Staatliches Bauamt Nürnberg Auftraggeber 53 0 0 53
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. Auftraggeber 53 0 0 53
BayernGrund GmbH Auftraggeber 52 1 0 53
Max-Planck-Gesellschaft Abt.III Auftraggeber 53 0 0 53
axicorp Pharma GmbH Unternehmen 0 53 0 53
Philipps-Universität Marburg Auftraggeber 53 0 0 53
Investitionsbank des Landes Brandenburg Auftraggeber 53 0 0 53
Immobilien-Management Duisburg Auftraggeber 53 0 0 53
Stadt Mainburg Auftraggeber 52 0 0 52
Landkreis Northeim Auftraggeber 52 0 0 52
Deutsche Telekom Security GmbH Unternehmen 0 52 0 52
Gebäudewirtschaft der Stadt Mainz Auftraggeber 52 0 0 52
enercity Netz GmbH Auftraggeber 52 0 0 52
Landschaftsverband Rheinland LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, RBB Auftraggeber 52 0 0 52
Stadt Spremberg - Vergabestelle Auftraggeber 52 0 0 52
Stadtwerke Leipzig GmbH Auftraggeber 48 4 0 52
EWE Tel GmbH Unternehmen 0 52 0 52
Universitätsklinikum Tübingen Auftraggeber 52 0 0 52
Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) Auftraggeber 52 0 0 52
MR Datentechnik Vertriebs- und Service GmbH Unternehmen 0 52 0 52
NEC Deutschland GmbH Unternehmen 0 52 0 52
Investitionsbank Berlin Auftraggeber 52 0 0 52
ACS Group GmbH Unternehmen 0 52 0 52
Staatliches Bauamt Aschaffenburg Auftraggeber 52 0 0 52
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg Auftraggeber 52 0 0 52
Kreis Unna - Der Landrat Auftraggeber 52 0 0 52
Bayerischer Rundfunk A.d.ö.R. Auftraggeber 52 0 0 52
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Auftraggeber 50 2 0 52