Organisationen

76812
Organisationen gesamt
76812 Organisationen gefunden (Seite 11 von 1537)
Name Typ Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt Gesamt
Stadt Königsbrunn Auftraggeber 62 0 0 62
Landkreis Eichsfeld - Zentrale Vergabestelle Auftraggeber 62 0 0 62
Braunschweiger Verkehrs-GmbH Auftraggeber 62 0 0 62
Landkreis Fürstenfeldbruck Auftraggeber 62 0 0 62
Zentiva Pharma GmbH Unternehmen 0 62 0 62
Stadt Salzgitter Auftraggeber 62 0 0 62
Rednet GmbH Unternehmen 0 62 0 62
Toll Collect GmbH Auftraggeber 61 1 0 62
Vergabestelle der Stadt Fulda 36037 Fulda Auftraggeber 62 0 0 62
Landratsamt Haßberge Auftraggeber 62 0 0 62
50Hertz Transmission GmbH Auftraggeber 62 0 0 62
Salzlandkreis Auftraggeber 61 0 0 61
ZETCON Ingenieure GmbH Unternehmen 0 61 0 61
Dussmann Service Deutschland GmbH Unternehmen 0 61 0 61
HPA Hamburg Port Authority AöR Auftraggeber 61 0 0 61
Staatliches Bauamt Weilheim Auftraggeber 61 0 0 61
Stadt Wilhelmshaven, FB 30 Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle Auftraggeber 61 0 0 61
KWL mbH Auftraggeber 61 0 0 61
Arge Leipzig-Thekla, c/o: Sächsische Bau GmbH Unternehmen 0 61 0 61
Josef Lentner GmbH Unternehmen 0 61 0 61
Bau- und Liegenschaftbetrieb NRW Bundesbau Auftraggeber 61 0 0 61
Sauter-Cumulus GmbH Unternehmen 0 60 0 60
Landeskrankenhaus (AöR) Auftraggeber 60 0 0 60
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin Auftraggeber 60 0 0 60
Stadt Viersen Auftraggeber 60 0 0 60
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Dienststätte Eberswalde Auftraggeber 60 0 0 60
Deutsche Post AG Unternehmen 0 60 0 60
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Auftraggeber 60 0 0 60
Stadt Freiburg Auftraggeber 60 0 0 60
Carl Zeiss Microscopy GmbH Unternehmen 0 60 0 60
Universität Leipzig Auftraggeber 60 0 0 60
WEMACOM Breitband GmbH Unternehmen 0 60 0 60
Stadt Lauf Bauamt Auftraggeber 59 0 0 59
KKH Kaufmännische Krankenkasse Auftraggeber 59 0 0 59
Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen Auftraggeber 59 0 0 59
Stadtverwaltung Worms Auftraggeber 59 0 0 59
Hoch- und Tiefbau Reichenbach GmbH Unternehmen 0 59 0 59
Telecom Italia Sparkle S.p.A. Unternehmen 0 59 0 59
Gebäudemanagement Hamburg GmbH Unternehmen 59 0 0 59
LVR-Fachbereich Zentraler Einkauf und Dienstleistungen Auftraggeber 59 0 0 59
Orifarm GmbH Unternehmen 0 59 0 59
Gemeinde Nersingen Auftraggeber 58 0 0 58
euromicron Deutschland GmbH Unternehmen 0 58 0 58
Concat AG Unternehmen 0 58 0 58
Landkreis Elbe-Elster Auftraggeber 58 0 0 58
Mühlenkreiskliniken (AöR) Auftraggeber 58 0 0 58
Landeshauptstadt Dresden, GB Bildung, Jugend und Sport, Amt für Schulen Auftraggeber 58 0 0 58
GMH Unternehmen 58 0 0 58
Freistaat Thüringen vertreten durch das Thüringer Finanzministerium Auftraggeber 58 0 0 58
Staatliches Baumanagement Lüneburger Heide Auftraggeber 58 0 0 58