Organisationen

76812
Organisationen gesamt
76812 Organisationen gefunden (Seite 10 von 1537)
Name Typ Auftraggeber Gewinner Bezugsberechtigt Gesamt
GFA Consulting Group GmbH Auftraggeber 4 63 0 67
BARMER Beschaffung und Vergabe Auftraggeber 66 0 0 66
Stadt Neumarkt i.d.OPf. Auftraggeber 66 0 0 66
Technische Universität Darmstadt Auftraggeber 61 5 0 66
Esri Deutschland GmbH Unternehmen 0 66 0 66
Rundfunk Berlin-Brandenburg Auftraggeber 66 0 0 66
Große Kreisstadt Germering Auftraggeber 66 0 0 66
Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover Auftraggeber 66 0 0 66
Puren Pharma GmbH & Co. KG Unternehmen 0 66 0 66
CGM Clinical Europe GmbH Unternehmen 0 66 0 66
Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau Auftraggeber 66 0 0 66
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband Auftraggeber 66 0 0 66
Land Niedersachen vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen Auftraggeber 66 0 0 66
Rheingau-Taunus-Kreis 65307 Bad Schwalbach Auftraggeber 66 0 0 66
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) 60311 Frankfurt am Main Auftraggeber 65 0 0 65
Mobil ISC GmbH Auftraggeber 64 1 0 65
BwFuhrparkService GmbH Auftraggeber 65 0 0 65
Philips GmbH Unternehmen 0 65 0 65
Landratsamt Bodenseekreis Auftraggeber 65 0 0 65
Stadt Fürth Auftraggeber 65 0 0 65
IHP GmbH Auftraggeber 65 0 0 65
Aliud Pharma GmbH Unternehmen 0 64 0 64
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Auftraggeber 64 0 0 64
innovo Bau GmbH Unternehmen 0 64 0 64
NOVARTIS Pharma GmbH Unternehmen 0 64 0 64
Eviden Germany GmbH Unternehmen 1 63 0 64
Landkreis Cloppenburg Auftraggeber 64 0 0 64
GISA GmbH Unternehmen 0 64 0 64
Stadt Ilmenau Auftraggeber 64 0 0 64
P&I Personal & Informatik AG Unternehmen 0 64 0 64
Lippeverband Auftraggeber 64 0 0 64
Landkreis Gotha, vertreten durch den Landrat Auftraggeber 64 0 0 64
Stadt Wetzlar 35578 Wetzlar Auftraggeber 64 0 0 64
Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R. Auftraggeber 63 0 0 63
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock Auftraggeber 63 0 0 63
Landkreis Landshut Auftraggeber 63 0 0 63
SINC GmbH Unternehmen 0 63 0 63
Burgenlandkreis Auftraggeber 63 0 0 63
Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung, Stadtkämmerei, Verdingungsstelle Auftraggeber 63 0 0 63
BASIS 1 Softwarevertriebs GmbH Unternehmen 0 63 0 63
Berufsschulverband Passau Auftraggeber 63 0 0 63
Landeshauptstadt München Auftraggeber 63 0 0 63
Landkreis Oberspreewald-Lausitz Auftraggeber 63 0 0 63
Stadtentwässerung Frankfurt am Main Auftraggeber 63 0 0 63
Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft Kreis Bergstrasse 64646 Heppenheim Auftraggeber 63 0 0 63
Behörde für Finanzen und Bezirke (Finanzbehörde) Auftraggeber 63 0 0 63
BayernGrund Grundstücksbeschaffungs- und -erschließungs-GmbH Auftraggeber 60 3 0 63
Stadtverwaltung Görlitz Auftraggeber 63 0 0 63
Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Zentrale Auftraggeber 63 0 0 63
Norddeutscher Rundfunk Auftraggeber 63 0 0 63