← Zurueck zur Uebersicht

BBL Logistik GmbH Unternehmen

DEU
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Los Nord Maschen | Los Nord Hannover | Los Ost | Los West | Los Mitte | Los Südost | Los Südwest | L Gewinner awarded 20.04.2026 - 1,00 EUR
Los Nord Maschen | Los Nord Hannover | Los Ost | Los West | Los Mitte | Los Südost | Los Südwest | L Gewinner awarded 20.04.2026 - -
Los Nord Maschen | Los Nord Hannover | Los Ost | Los West | Los Mitte | Los Südost | Los Südwest | L Gewinner awarded 20.04.2026 - -
Los Nord Maschen | Los Nord Hannover | Los Ost | Los West | Los Mitte | Los Südost | Los Südwest | L Gewinner awarded 20.04.2026 - -
FAHRTEN IM ZUGVERBAND mit behördlich zugelassenen oder behördlich nicht zugelassenen Eisenbahnfahrze Gewinner awarded 23.03.2026 - -
Los 1 Nord | Los 2 Ost | Los 3 West | Los 4 Mitte | Los 5 Südost | Los 6 Südwest | Los 7 Süd | Los 8 Gewinner awarded 19.03.2026 - -
Streckenlok Fulda (1) | Streckenlos Fulda (2) | Rangierlok Fulda Gewinner awarded 17.03.2026 - -
Streckenlok Fulda (1) | Streckenlos Fulda (2) | Rangierlok Fulda Gewinner awarded 17.03.2026 - -
Streckenlok Fulda (1) | Streckenlos Fulda (2) | Rangierlok Fulda Gewinner awarded 17.03.2026 - -
Rangier- und Traktionsleistungen am Standort Hamburg | Rangier- und Traktionsleistungen Mitte Gewinner awarded 04.02.2026 - -
Deutschland-Frankfurt am Main: Schienentransport/-beförderung Gewinner awarded 21.04.2020 - 200.505,00 EUR
Deutschland-Berlin: Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) Gewinner awarded 27.11.2019 - -