← Zurueck zur Uebersicht

Abfallbehälter & Container Weber GmbH & Co. KG Unternehmen

DEU
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Abfallsammelbehälter 1,1 m³ (Runddeckel) Farbe Rumpf Grau, Deckel Grün | Abfallsammelbehälter 1,1 m³ Gewinner awarded 07.04.2026 - -
Abfallsammelbehälter 1,1 m³ (Runddeckel) Farbe Rumpf Grau, Deckel Grün | Abfallsammelbehälter 1,1 m³ Gewinner awarded 07.04.2026 - -
Abfallsammelbehälter 1,1 m³ (Runddeckel) Farbe Rumpf Grau, Deckel Grün | Abfallsammelbehälter 1,1 m³ Gewinner awarded 07.04.2026 - -
Abfallsammelbehälter 1,1 m³ (Runddeckel) Farbe Rumpf Grau, Deckel Grün | Abfallsammelbehälter 1,1 m³ Gewinner awarded 07.04.2026 - -
Abfallsammelbehälter 1,1 m³ (Runddeckel) Farbe Rumpf Grau, Deckel Grün | Abfallsammelbehälter 1,1 m³ Gewinner awarded 07.04.2026 - -
Abfallsammelbehälter 1,1 m³ (Runddeckel) Farbe Rumpf Grau, Deckel Grün | Abfallsammelbehälter 1,1 m³ Gewinner awarded 07.04.2026 - -
Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 Gewinner awarded 19.03.2026 - -
60, 80, 120 und 240 Liter | 1100 Liter Gewinner awarded 06.02.2026 - -
60, 80, 120 und 240 Liter | 1100 Liter Gewinner awarded 06.02.2026 - -
60, 80, 120 und 240 Liter | 1100 Liter Gewinner awarded 06.02.2026 - 1.547.785,00 EUR
Behälterbestellung MGB 2026 - 2029 Gewinner awarded 29.01.2026 - -
Deutschland-Augsburg: Abfallsammelbehälter Gewinner awarded 24.01.2020 - 0,01 EUR
Deutschland-Chemnitz: Abfallsammelbehälter Gewinner awarded 25.11.2019 - 0,01 EUR
Deutschland-Vechta: Abfalltonnen Gewinner awarded 31.05.2019 - 0,01 EUR