← Zurueck zur Uebersicht

OmniVision GmbH Unternehmen

Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Acetazolamid 250 mg Tabletten St | Diclofenac natrium 0,3 mg in 0.3 ml Lsg. Augentropfen St a 0.3 ml Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Acetazolamid 250 mg Tabletten St | Diclofenac natrium 0,3 mg in 0.3 ml Lsg. Augentropfen St a 0.3 ml Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Acetazolamid 250 mg Tabletten St | Diclofenac natrium 0,3 mg in 0.3 ml Lsg. Augentropfen St a 0.3 ml Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Acetazolamid 250 mg Tabletten St | Diclofenac natrium 0,3 mg in 0.3 ml Lsg. Augentropfen St a 0.3 ml Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Acetazolamid 250 mg Tabletten St | Diclofenac natrium 0,3 mg in 0.3 ml Lsg. Augentropfen St a 0.3 ml Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Acetazolamid 250 mg Tabletten St | Diclofenac natrium 0,3 mg in 0.3 ml Lsg. Augentropfen St a 0.3 ml Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Acetazolamid 250 mg Tabletten St | Diclofenac natrium 0,3 mg in 0.3 ml Lsg. Augentropfen St a 0.3 ml Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Deutschland-München: Arzneimittel Gewinner awarded 18.08.2020 - 1,00 EUR
Deutschland-Erfurt: Arzneimittel Gewinner awarded 24.03.2020 - 1,00 EUR
Deutschland-Düsseldorf: Arzneimittel Gewinner awarded 12.03.2020 - 1,00 EUR
Deutschland-Erfurt: Arzneimittel Gewinner awarded 26.11.2019 - 1,00 EUR
Deutschland-München: Arzneimittel Gewinner awarded 02.09.2019 - 1,00 EUR
Deutschland-Dresden: Arzneimittel Gewinner awarded 01.08.2019 - 1,00 EUR
Deutschland-München: Arzneimittel Gewinner awarded 04.01.2019 - 1,00 EUR