← Zurueck zur Uebersicht

Stadtwerke Niesky GmbH Unternehmen

DEU
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Seifhennersdorf | Olbersdorf | Niesky | Weißwasser/Kodersd. | Zittau | Ebersbach-Neugersdorf | Riets Gewinner awarded 06.02.2026 - 0,01 EUR
Seifhennersdorf | Olbersdorf | Niesky | Weißwasser/Kodersd. | Zittau | Ebersbach-Neugersdorf | Riets Gewinner awarded 06.02.2026 - -
Seifhennersdorf | Olbersdorf | Niesky | Weißwasser/Kodersd. | Zittau | Ebersbach-Neugersdorf | Riets Gewinner awarded 06.02.2026 - -
Seifhennersdorf | Olbersdorf | Niesky | Weißwasser/Kodersd. | Zittau | Ebersbach-Neugersdorf | Riets Gewinner awarded 06.02.2026 - -
Seifhennersdorf | Olbersdorf | Niesky | Weißwasser/Kodersd. | Zittau | Ebersbach-Neugersdorf | Riets Gewinner awarded 06.02.2026 - -
Seifhennersdorf | Olbersdorf | Niesky | Weißwasser/Kodersd. | Zittau | Ebersbach-Neugersdorf | Riets Gewinner awarded 06.02.2026 - -
Seifhennersdorf | Olbersdorf | Niesky | Weißwasser/Kodersd. | Zittau | Ebersbach-Neugersdorf | Riets Gewinner awarded 06.02.2026 - -
Lieferung von elektrischer Energie für den Standort Görlitz Gewinner awarded 03.02.2026 - 0,01 EUR