← Zurueck zur Uebersicht

RollCon GmbH Unternehmen

Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Los 1 - Fahrgestell | Los 2 - Aufbau | Los 3 - Beladung | Los 4 - Rollcontainer Gewinner awarded 22.04.2026 - -
Los 1 - Fahrgestell | Los 2 - Aufbau | Los 3 - Beladung | Los 4 - Rollcontainer Gewinner awarded 22.04.2026 - -
Los 1 - Fahrgestell | Los 2 - Aufbau | Los 3 - feuerwehrtechnische Beladung | Los 4 - Tragkraftsprit Gewinner awarded 15.04.2026 - -
Los 1 - Fahrgestell | Los 2 - Aufbau | Los 3 - feuerwehrtechnische Beladung | Los 4 - Tragkraftsprit Gewinner awarded 15.04.2026 - -
Fahrgestell | Aufbau | Beladung | Rollcontainer Gewinner awarded 19.03.2026 - -
Fahrgestell | Aufbau | Beladung | Rollcontainer Gewinner awarded 05.03.2026 - -
Fahrgestell | Aufbau | Beladung | Rollcontainer | PFPN 10 - 1000 Gewinner awarded 12.01.2026 - -
Fahrgestell | Aufbau | Beladung | Rollcontainer | PFPN 10 - 1000 Gewinner awarded 12.01.2026 - 300.755,00 EUR
Deutschland-Lappersdorf: Gespann- oder Handkarren sowie andere Fahrzeuge ohne mechanischen Antrieb Gewinner awarded 06.05.2020 - 186.600,00 EUR