← Zurueck zur Uebersicht

EGV Lebensmittel für Großverbraucher AG Unternehmen

Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Molkereiprodukte, Fette, Öle und Eier | Bio-Molkereiprodukte, Bio-Öle und Bio-Eier | Grundnahrungsmi Gewinner awarded 01.04.2026 - -
Molkereiprodukte, Fette, Öle und Eier | Bio-Molkereiprodukte, Bio-Öle und Bio-Eier | Grundnahrungsmi Gewinner awarded 01.04.2026 - -
Molkereiprodukte, Fette, Öle und Eier | Bio-Molkereiprodukte, Bio-Öle und Bio-Eier | Grundnahrungsmi Gewinner awarded 01.04.2026 - -
Los 1: Konserven konventionell | Los 2: Trockensortiment konventionell | Los 3: BIO TK Gemüse, BIO T Gewinner awarded 24.03.2026 - -
Los 1: Konserven konventionell | Los 2: Trockensortiment konventionell | Los 3: BIO TK Gemüse, BIO T Gewinner awarded 24.03.2026 - -
Los 1: Molkereiartikel konventionell | Los 2: Molkereiartikel BIO Gewinner awarded 02.02.2026 - -
Los 1: Molkereiartikel konventionell | Los 2: Molkereiartikel BIO Gewinner awarded 02.02.2026 - 596.172,75 EUR
Deutschland-Oldenburg i.O.: Verschiedene Molkereierzeugnisse Gewinner awarded 07.08.2020 - 0,01 EUR
Deutschland-Jena: Molkereierzeugnisse Gewinner awarded 30.10.2019 - 1.952.884,00 EUR
Deutschland-Oldenburg i.O.: Tiefkühlprodukte Gewinner awarded 15.04.2019 - 0,01 EUR