← Zurueck zur Uebersicht

Rosenbauer Deutschland GmbH Unternehmen

DEU ·
Zusammengefuehrt (5)
Rosenbauer Deutschland Rosenbauer Deutschland GmbH - Vertriebszentrum Karlsruhe Rosenbauer Deutschland GmbH – Vertriebszentrum Karlsruhe Rosenbauer Deutschland GmbH, 14943 Luckenwalde Rosenbauer Deutschland GmbH.
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Lieferung eines Fahrgestell mit Hubrettungssatz | Lieferung der feuerwehrtechnischen Geräte Gewinner awarded 29.01.2026 - -
Fahrgestell und Aufbau sowie schnittstellenrelevante Beladungsteile | Sonstige Beladung Gewinner awarded 29.01.2026 - 701.264,50 EUR
Lieferung eines Fahrgestells für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 | Lieferung eines Aufb Gewinner awarded 26.01.2026 - 612.059,00 EUR
Lieferung eines Fahrgestells für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 | Lieferung eines Aufb Gewinner awarded 26.01.2026 - -
Lieferung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs nach DIN 14530, Teil 27 | Lieferung von feuerweh Gewinner awarded 26.01.2026 - -
Lieferung eines Fahrgestells für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 | Lieferung eines Aufb Gewinner awarded 26.01.2026 - -
Lieferung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs nach DIN 14530, Teil 27 | Lieferung von feuerweh Gewinner awarded 26.01.2026 - -
Beschaffung von Fahrgestellen und Aufbauten für 12 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF 20) für Gewinner awarded 23.01.2026 - 6.840.919,00 EUR
Fahrgestell und Aufbau | Feuerwehrtechnische Beladung Gewinner awarded 23.01.2026 - -
Fahrgestell und Aufbau | Feuerwehrtechnische Beladung Gewinner awarded 23.01.2026 - 697.610,00 EUR
Fahrgestell / Aufbau | Beladung Gewinner awarded 22.01.2026 - -
Lieferung eines Fahrgestells für ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 | Lieferung eines Aufbaus für ein Lö Gewinner awarded 22.01.2026 - -
Fahrgestell / Aufbau | Beladung Gewinner awarded 22.01.2026 - 967.922,00 EUR
Lieferung eines Fahrgestells für ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 | Lieferung eines Aufbaus für ein Lö Gewinner awarded 22.01.2026 - 474.327,00 EUR
Lieferung eines Fahrgestells für ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 | Lieferung eines Aufbaus für ein Lö Gewinner awarded 22.01.2026 - -
Lieferung eines StLF 20-V Gewinner awarded 21.01.2026 - 505.641,30 EUR
Fahrgestell für ein HLF 20 | Feuerwehrtechnischer Aufbau für ein HLF 20 | Feuerwehrtechnische Beladu Gewinner awarded 21.01.2026 - 563.011,00 EUR
Fahrgestell für ein HLF 20 | Feuerwehrtechnischer Aufbau für ein HLF 20 | Feuerwehrtechnische Beladu Gewinner awarded 21.01.2026 - -
Fahrgestell | Aufbau | Beladung Gewinner awarded 16.01.2026 - -
Fahrgestell | Aufbau | Beladung Gewinner awarded 16.01.2026 - -
Fahrgestell | Aufbau | Beladung Gewinner awarded 16.01.2026 - 871.006,00 EUR
Anschaffung einer Drehleiter Gewinner awarded 14.01.2026 - -
Fahrgestell und feuerwehrtechnischer Aufbau | feuerwehrtechnische Beladung Gewinner awarded 14.01.2026 - 502.263,00 EUR
Fahrgestell und feuerwehrtechnischer Aufbau | feuerwehrtechnische Beladung Gewinner awarded 14.01.2026 - -
Fahrgestell und feuerwehrtechnischer Aufbau | feuerwehrtechnische Beladung Gewinner awarded 13.01.2026 - 487.792,00 EUR
Fahrgestell und feuerwehrtechnischer Aufbau | feuerwehrtechnische Beladung Gewinner awarded 13.01.2026 - -
Lieferung eines Fahrgestells für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 | Lieferung eines Aufb Gewinner awarded 12.01.2026 - -
Lieferung eines Fahrgestells für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 | Lieferung eines Aufb Gewinner awarded 12.01.2026 - 563.640,00 EUR
Lieferung eines Großtanklöschfahrzeugs GTLF8000 | Beladung Großtanklöschfahrzeug GTLF8000 Gewinner awarded 12.01.2026 - -
Lieferung eines Großtanklöschfahrzeugs GTLF8000 | Beladung Großtanklöschfahrzeug GTLF8000 Gewinner awarded 12.01.2026 - -
Fahrgestell | Aufbau | Beladung | Rollcontainer | PFPN 10 - 1000 Gewinner awarded 12.01.2026 - -
Lieferung eines Fahrgestells für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 | Lieferung eines Aufb Gewinner awarded 12.01.2026 - -
Fahrgestell | Aufbau | Beladung | Rollcontainer | PFPN 10 - 1000 Gewinner awarded 12.01.2026 - 300.755,00 EUR
Aufbau und Fahrgestell | Beladung Löschfahrzeug 10 Gewinner awarded 09.01.2026 - -
Fahrgestell und Aufbau | Beladung Gewinner awarded 09.01.2026 - -
Aufbau und Fahrgestell | Beladung Löschfahrzeug 10 Gewinner awarded 09.01.2026 - -
Fahrgestell und Aufbau | Beladung Gewinner awarded 09.01.2026 - 533.578,00 EUR
LOS 1 Fahrgestell und Aufbau | LOS 2 Beladung Gewinner awarded 08.01.2026 - 690.901,00 EUR
LOS 1 Fahrgestell und Aufbau | LOS 2 Beladung Gewinner awarded 08.01.2026 - -
Los 1 - Fahrgestell und Aufbau | Los 2 - Beladung | Los 3 - PFPN Gewinner awarded 07.01.2026 - -
Los 1 - Fahrgestell und Aufbau | Los 2 - Beladung | Los 3 - PFPN Gewinner awarded 07.01.2026 - -
Fahrgestell und Aufbau | Beladung | Hydraulik | Funktechnik Gewinner awarded 19.12.2024 - -
Deutschland-Osterhofen: Feuerlöschfahrzeuge Gewinner awarded 11.09.2020 - 318.627,00 EUR
Deutschland-Edelsfeld: Feuerlöschfahrzeuge Gewinner awarded 07.09.2020 - 256.073,00 EUR
Deutschland-Werder (Havel): Feuerwehrfahrzeuge Gewinner awarded 04.09.2020 - 399.279,18 EUR
Deutschland-Sande: Feuerwehrfahrzeuge Gewinner awarded 04.09.2020 - 502.492,73 EUR
Deutschland-Berlin: Fahrzeuge mit Drehleiter Gewinner awarded 04.09.2020 - 1.173.198,00 EUR
Deutschland-Freilassing: Feuerlöschfahrzeuge Gewinner awarded 25.08.2020 - 403.314,42 EUR
Deutschland-Rostock: Feuerlöschfahrzeuge Gewinner awarded 25.08.2020 - 596.385,16 EUR
Deutschland-Mehring: Feuerlöschfahrzeuge Gewinner awarded 21.08.2020 - 405.884,38 EUR