← Zurueck zur Uebersicht

Peter Schmitt GmbH Unternehmen

Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Atemschutztechnik_Draeger | Atemschutztechnik_MSA Gewinner awarded 24.02.2026 - -
Los 1 – Brandschutzkleidung | Los 2 – Arbeitskleidung | Los 3 – Feuerwehr-Helme | Los 4 – Brandschut Gewinner awarded 02.02.2026 - -
Los 1 – Brandschutzkleidung | Los 2 – Arbeitskleidung | Los 3 – Feuerwehr-Helme | Los 4 – Brandschut Gewinner awarded 02.02.2026 - -
Los 1 – Brandschutzkleidung | Los 2 – Arbeitskleidung | Los 3 – Feuerwehr-Helme | Los 4 – Brandschut Gewinner awarded 02.02.2026 - -
Los 1 – Brandschutzkleidung | Los 2 – Arbeitskleidung | Los 3 – Feuerwehr-Helme | Los 4 – Brandschut Gewinner awarded 02.02.2026 - -
Los 1 – Brandschutzkleidung | Los 2 – Arbeitskleidung | Los 3 – Feuerwehr-Helme | Los 4 – Brandschut Gewinner awarded 02.02.2026 - -
Los 1 – Brandschutzkleidung | Los 2 – Arbeitskleidung | Los 3 – Feuerwehr-Helme | Los 4 – Brandschut Gewinner awarded 02.02.2026 - 305.299,70 EUR
Los 1 – Brandschutzkleidung | Los 2 – Arbeitskleidung | Los 3 – Feuerwehr-Helme | Los 4 – Brandschut Gewinner awarded 02.02.2026 - -
Deutschland-Erkelenz: Schutzkleidung Gewinner awarded 11.03.2019 - 232.000,00 EUR
Deutschland-Düsseldorf: Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung Gewinner awarded 28.01.2019 - 1.102.627,00 EUR