← Zurueck zur Uebersicht

Gollan Recycling GmbH Unternehmen

Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Kiel | West | Nord | Suedost Gewinner awarded 02.04.2026 - -
Hauptbereich | Los 2 | Los 3 Gewinner awarded 09.01.2026 - 342.000,00 EUR
Hauptbereich | Los 2 | Los 3 Gewinner awarded 09.01.2026 - -
Hauptbereich | Los 2 | Los 3 Gewinner awarded 09.01.2026 - -
Los 1: Abholung von den Recyclinghöfen des AG | Los 2: Anlieferung des Sperrmülls Gebiet Nord | Los Gewinner awarded 09.01.2026 - -
Los 1: Abholung von den Recyclinghöfen des AG | Los 2: Anlieferung des Sperrmülls Gebiet Nord | Los Gewinner awarded 09.01.2026 - -
Los 1: Abholung von den Recyclinghöfen des AG | Los 2: Anlieferung des Sperrmülls Gebiet Nord | Los Gewinner awarded 09.01.2026 - -
Los 1: Abholung von den Recyclinghöfen des AG | Los 2: Anlieferung des Sperrmülls Gebiet Nord | Los Gewinner awarded 09.01.2026 - 971.036,00 EUR
Deutschland-Hamburg: Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen Gewinner awarded 19.06.2020 - 1,00 EUR
Deutschland-Lübeck: Abbrucharbeiten Gewinner awarded 30.01.2019 - 37.509,28 EUR