← Zurueck zur Uebersicht

Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH Unternehmen

Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Los 1 | Los 2 Gewinner awarded 20.02.2026 - -
Los 1 | Los 2 Gewinner awarded 20.02.2026 - -
DAEMMUNG, FAHRZEUG | ABDECKUNG(1), VENTILKIPPHEBEL, VERBRENNU | MOTOR, DIESEL- | SEIL, DRAHT-, EINST Gewinner awarded 19.02.2026 - -
DAEMMUNG, FAHRZEUG | ABDECKUNG(1), VENTILKIPPHEBEL, VERBRENNU | MOTOR, DIESEL- | SEIL, DRAHT-, EINST Gewinner awarded 19.02.2026 - -
DAEMMUNG, FAHRZEUG | ABDECKUNG(1), VENTILKIPPHEBEL, VERBRENNU | MOTOR, DIESEL- | SEIL, DRAHT-, EINST Gewinner awarded 19.02.2026 - -
DAEMMUNG, FAHRZEUG | ABDECKUNG(1), VENTILKIPPHEBEL, VERBRENNU | MOTOR, DIESEL- | SEIL, DRAHT-, EINST Gewinner awarded 19.02.2026 - -
DAEMMUNG, FAHRZEUG | ABDECKUNG(1), VENTILKIPPHEBEL, VERBRENNU | MOTOR, DIESEL- | SEIL, DRAHT-, EINST Gewinner awarded 19.02.2026 - -
DAEMMUNG, FAHRZEUG | ABDECKUNG(1), VENTILKIPPHEBEL, VERBRENNU | MOTOR, DIESEL- | SEIL, DRAHT-, EINST Gewinner awarded 19.02.2026 - -
DAEMMUNG, FAHRZEUG | ABDECKUNG(1), VENTILKIPPHEBEL, VERBRENNU | MOTOR, DIESEL- | SEIL, DRAHT-, EINST Gewinner awarded 19.02.2026 - -
Deutschland-Koblenz: Diagnoseausrüstung Gewinner awarded 25.06.2020 - 0,01 EUR