← Zurueck zur Uebersicht

Wolfgang Jahn GmbH Unternehmen

Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Los 1 - Fahrgestell | Los 2 - Aufbau | Los 3 - Beladung | Los 4 - Rollcontainer Gewinner awarded 22.04.2026 - -
Los 1 - Fahrgestell | Los 2 - Aufbau | Los 3 - Beladung | Los 4 - Rollcontainer Gewinner awarded 22.04.2026 - -
Fahrgestell für ein HLF 20 | Aufbau für ein HLF 20 | Beladung für ein HLF 20 Gewinner awarded 24.03.2026 - -
Fahrgestell für einen GW-L2 | Aufbau für einen GW-L2 | Beladung für einen GW-L2 Gewinner awarded 20.03.2026 - -
Fahrgestell und Aufbau - Nr. 1 | Fahrgestell und Aufbau - Nr. 2 | Beladung - Nr. 1 | Beladung - Nr. Gewinner awarded 12.03.2026 - -
Fahrgestell | Aufbau | Beladung Gewinner awarded 12.03.2026 - -
Fahrgestell für einen GW-L2 | Aufbau für einen GW-L2 | Beladung für einen GW-L2 Gewinner awarded 09.02.2026 - 418.187,00 EUR
Fahrgestell für einen GW-L2 | Aufbau für einen GW-L2 | Beladung für einen GW-L2 Gewinner awarded 09.02.2026 - -
Deutschland-Speichersdorf: Feuerlöschfahrzeuge Gewinner awarded 12.11.2019 - 104.665,81 EUR