← Zurueck zur Uebersicht

MAYER Kanalmanagement GmbH Unternehmen

DEU
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
RV Reinigung von Regenentwässerungsanlagen inkl. digitale Datenerfassung 2026-2029 Gewinner awarded 13.03.2026 - 260.776,00 EUR
12155/63033 Rahmenvereinbarung über die Rohr-, Becken- und Behälterreinigung im Bereich der Abwasser Gewinner awarded 27.02.2026 - -
ARV Entleerung, Reinigung und Entsorgung Regenwasserbehandlungsanlagen AM Rangsdorf 2026-2028 - Los Gewinner awarded 10.02.2026 - -
Angebotsendsumme Los 1 | Angebotsendsumme Los 2 | Angebotsendsumme Los 3 | Angebotsendsumme Los 4 Gewinner awarded 21.01.2026 - -
Angebotsendsumme Los 1 | Angebotsendsumme Los 2 | Angebotsendsumme Los 3 | Angebotsendsumme Los 4 Gewinner awarded 21.01.2026 - -
Angebotsendsumme Los 1 | Angebotsendsumme Los 2 | Angebotsendsumme Los 3 | Angebotsendsumme Los 4 Gewinner awarded 21.01.2026 - -
Angebotsendsumme Los 1 | Angebotsendsumme Los 2 | Angebotsendsumme Los 3 | Angebotsendsumme Los 4 Gewinner awarded 21.01.2026 - -
Angebotsendsumme Los 1 | Angebotsendsumme Los 2 | Angebotsendsumme Los 3 | Angebotsendsumme Los 4 Gewinner awarded 21.01.2026 - 2.800.000,00 EUR
Angebotsendsumme Los 1 | Angebotsendsumme Los 2 | Angebotsendsumme Los 3 | Angebotsendsumme Los 4 Gewinner awarded 20.01.2026 - -
Angebotsendsumme Los 1 | Angebotsendsumme Los 2 | Angebotsendsumme Los 3 | Angebotsendsumme Los 4 Gewinner awarded 20.01.2026 - 4.200.000,00 EUR
Angebotsendsumme Los 1 | Angebotsendsumme Los 2 | Angebotsendsumme Los 3 | Angebotsendsumme Los 4 Gewinner awarded 20.01.2026 - -
Angebotsendsumme Los 1 | Angebotsendsumme Los 2 | Angebotsendsumme Los 3 | Angebotsendsumme Los 4 Gewinner awarded 20.01.2026 - -
Angebotsendsumme Los 1 | Angebotsendsumme Los 2 | Angebotsendsumme Los 3 | Angebotsendsumme Los 4 Gewinner awarded 20.01.2026 - -
Deutschland-Königs Wusterhausen: Überprüfung von Abwasserkanälen und Beratung in Sachen Abwasserbeha Gewinner awarded 16.07.2020 - 692.709,30 EUR
Deutschland-Berlin: Reinigungsdienste Gewinner awarded 13.03.2020 - 350.000,00 EUR
Deutschland-Wildau: Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung Gewinner awarded 09.12.2019 - 186.211,20 EUR
Deutschland-Berlin: Maschinen für die Inspektion von Rohrleitungsinnenflächen Gewinner awarded 24.01.2019 - 2.000,00 EUR