← Zurueck zur Uebersicht

Kemira Chemicals Germany GmbH Unternehmen

DEU
Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
UB Nord + West | UB Ost + Süd Gewinner awarded 16.04.2026 - -
UB Nord + West | UB Ost + Süd Gewinner awarded 16.04.2026 - -
UB Nord + West | UB Ost + Süd Gewinner awarded 16.04.2026 - -
Lieferung von Eisen(II)chloridlösung | Lieferung von Eisen(II)chloridlösung Gewinner awarded 30.03.2026 - -
Lieferung von Eisen(II)chloridlösung | Lieferung von Eisen(II)chloridlösung Gewinner awarded 30.03.2026 - -
Lieferung von Stoffen zur Wasseraufbereitung / Eisen(III)-chloridsalzlösung Gewinner awarded 10.02.2026 - 503.780,00 EUR
LV_Los1_Granulat | LV_Los2_Flüssigprodukt Gewinner awarded 04.02.2026 - -
LV_Los1_Granulat | LV_Los2_Flüssigprodukt Gewinner awarded 04.02.2026 - 399.550,00 EUR
Flockungshilfsmittel -Schlammentwässerung (Los 1) | Flockungshilfsmittel -Schlammeindickung (Los 2) Gewinner awarded 12.01.2026 - -
Flockungshilfsmittel -Schlammentwässerung (Los 1) | Flockungshilfsmittel -Schlammeindickung (Los 2) Gewinner awarded 12.01.2026 - 20.701.643,52 EUR
Flockungshilfsmittel -Schlammentwässerung (Los 1) | Flockungshilfsmittel -Schlammeindickung (Los 2) Gewinner awarded 12.01.2026 - -
Flockungshilfsmittel -Schlammentwässerung (Los 1) | Flockungshilfsmittel -Schlammeindickung (Los 2) Gewinner awarded 07.01.2026 - -
Flockungshilfsmittel -Schlammentwässerung (Los 1) | Flockungshilfsmittel -Schlammeindickung (Los 2) Gewinner awarded 07.01.2026 - 20.701.643,52 EUR
Flockungshilfsmittel -Schlammentwässerung (Los 1) | Flockungshilfsmittel -Schlammeindickung (Los 2) Gewinner awarded 07.01.2026 - -
Deutschland-Düsseldorf: Chemische Erzeugnisse Gewinner awarded 28.05.2020 - 0,01 EUR
Deutschland-Berlin: Flockungsmittel Gewinner awarded 11.05.2020 - 888.200,00 EUR
Deutschland-Viersen: Eisenchlorid Gewinner awarded 13.02.2020 - 224.112,00 EUR
Deutschland-Kamp-Lintfort: Flockungsmittel Gewinner awarded 14.01.2020 - 33.575,85 EUR
Deutschland-Rheda-Wiedenbrück: Flockungsmittel Gewinner awarded 23.12.2019 - 482.291,90 EUR
Deutschland-Kassel: Chemische Erzeugnisse Gewinner awarded 23.07.2019 - 367.400,00 EUR