← Zurueck zur Uebersicht

Egholm GmbH Unternehmen

Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Titel 1: 2 Geräteträger Amt 40 | Titel 2: 2 Geräteträger AWS-5 | Titel 3: 6 Geräteträger Amt 67 | Ti Gewinner awarded 05.03.2026 - -
Titel 1: 2 Geräteträger Amt 40 | Titel 2: 2 Geräteträger AWS-5 | Titel 3: 6 Geräteträger Amt 67 | Ti Gewinner awarded 05.03.2026 - -
Titel 1: 2 Geräteträger Amt 40 | Titel 2: 2 Geräteträger AWS-5 | Titel 3: 6 Geräteträger Amt 67 | Ti Gewinner awarded 05.03.2026 - -
Titel 1: 2 Geräteträger Amt 40 | Titel 2: 2 Geräteträger AWS-5 | Titel 3: 6 Geräteträger Amt 67 | Ti Gewinner awarded 05.03.2026 - -
Titel 1: 2 Geräteträger Amt 40 | Titel 2: 2 Geräteträger AWS-5 | Titel 3: 6 Geräteträger Amt 67 | Ti Gewinner awarded 05.03.2026 - -
Titel 1: 2 Geräteträger Amt 40 | Titel 2: 2 Geräteträger AWS-5 | Titel 3: 6 Geräteträger Amt 67 | Ti Gewinner awarded 05.03.2026 - -
Titel 1: 2 Geräteträger Amt 40 | Titel 2: 2 Geräteträger AWS-5 | Titel 3: 6 Geräteträger Amt 67 | Ti Gewinner awarded 05.03.2026 - -
Deutschland-Stuttgart: Fahrgestelle Gewinner awarded 31.03.2020 - 0,01 EUR