← Zurueck zur Uebersicht

Baxter Deutschland GmbH Unternehmen

Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
Oxidierte Zellulose Wundgaze 1,5x5cm St Gewinner awarded 13.03.2026 - -
Mesna 400 mg Filmtabletten St | Mesna 600 mg Filmtabletten St Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Mesna 400 mg Filmtabletten St | Mesna 600 mg Filmtabletten St Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Aminosäurelösung 10%, angepasst für Lebererkrankungen, elektrolytfrei St a 500 ml | Aminosäurelösung Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Esmolol hydrochlorid 2,5 g in 0.25 l Lsg. Infusionslösung St a 250 ml Gewinner awarded 03.03.2026 - -
Scopolamin 1,5 mg in 2.5 qcm Pflaster Pflaster transdermal konstante Freisetzung St Gewinner awarded 03.03.2026 - -
System zur patientenindividuellen Verblisterung Gewinner awarded 17.01.2025 - 449.093,30 EUR
Deutschland-Düsseldorf: Softwarepaket und Informationssysteme Gewinner awarded 20.10.2023 - 0,01 EUR
Deutschland-Elmshorn: Dosierungsausrüstung Gewinner awarded 25.08.2023 - 716.992,00 EUR
Deutschland-Münster: Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte Gewinner awarded 15.02.2023 - 1,00 EUR
Deutschland-Bad Oeynhausen: Dienstleistungen des Gesundheitswesens Gewinner awarded 25.01.2023 - 0,01 EUR
Deutschland-Köln: Automatisierungssystem Gewinner awarded 28.06.2022 - 0,01 EUR
Deutschland-Neuruppin: Medizinische Informationssysteme Gewinner awarded 21.01.2022 - 100,00 EUR
Deutschland-Köln: Dialysatoren Gewinner awarded 23.07.2020 - 1,00 EUR
Lieferung und Inbetriebnahme von zwei Unitdose Automaten mit peripherem Zubehör und Anbindung an das Gewinner awarded - - -