← Zurueck zur Uebersicht

Brütting Gebäudereinigung GmbH Unternehmen

Titel Rolle Status Datum Hersteller Zuschlagswert
CPV 90911200-8 Gebäudereinigung Unterhalts- und Grundreinigung Los 1 bis Los 2 Gewinner awarded 29.04.2026 - -
Verwaltungsgebäude | Veranstaltungsgebäude und Lampertheim Kernstadt | Hofheim | Hüttenfeld | Friedh Gewinner awarded 01.04.2026 - -
Verwaltungsgebäude | Veranstaltungsgebäude und Lampertheim Kernstadt | Hofheim | Hüttenfeld | Friedh Gewinner awarded 01.04.2026 - -
Verwaltungsgebäude | Veranstaltungsgebäude und Lampertheim Kernstadt | Hofheim | Hüttenfeld | Friedh Gewinner awarded 01.04.2026 - -
Verwaltungsgebäude | Veranstaltungsgebäude und Lampertheim Kernstadt | Hofheim | Hüttenfeld | Friedh Gewinner awarded 01.04.2026 - -
Verwaltungsgebäude | Veranstaltungsgebäude und Lampertheim Kernstadt | Hofheim | Hüttenfeld | Friedh Gewinner awarded 01.04.2026 - -
Gebäude- und Grundreinigung | Glasreinigung Gewinner awarded 24.02.2026 - -
Reinigungs- und Pflegedienste - Unterhaltsreinigung/Dorotheenstr. 30 - Unterhaltsreinigung Gewinner awarded 21.01.2026 - -
Deutschland-Berlin: Gebäudereinigung Gewinner awarded 26.07.2019 - 4.283.409,58 EUR
Deutschland-Mannheim: Gebäudereinigung Gewinner awarded 13.05.2019 - 334.743,77 EUR