Hersteller werden bei den einzelnen Losen zugeordnet.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serverhardware | 1.130.000 EUR | — | ||
| 2 | Storagesysteme | 570.000 EUR | — | ||
| 3 | VMWare Produkte und Dienstleistungen | 105.460 EUR | — | ||
| 4 | Citrix Produkte und Dienstleistungen | 383.000 EUR | — | ||
| 5 | Fortinet Produkte und Dienstleistungen | 155.300 EUR | — | ||
| 6 | Netzwerk | 238.000 EUR | — | ||
| 7 | Arbeitsplatzhardware und -Software | 420.000 EUR | — | ||
| 8 | Mobile Endgeräte | 425.000 EUR | — | ||
| 9 | Multimedialösungen | 412.500 EUR | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.