Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betriebsunterstützung und Consulting bei der Bereitstellung und dem Betrieb von Geodaten-Dienstenmit Ausnahme der Unterstützungsleistungen laut Los 5 (XPla-nung) für verschiedene Technologien | — | — | ||
| 2 | Unterstützungsleistung bei der Entwicklung und Anpassungen von Geodaten-Diensten laut mit Ausnahme der Unterstützungsleistungen laut Los 5 (XPlanung) für verschiedene Technologien | — | — | ||
| 3 | Unterstützungsleistungen bei der Bereitstellung und Entwicklung von Geo-Web-Frontends (Entwicklung) mit Ausnahme der Unterstützungsleistungen laut Los 5 (XPlanung) für verschiedene Technologien | — | — | ||
| 4 | Unterstützungsleistungen um Umfeld des Geographischen Informationssystems QGIS (Consulting & Entwicklung) | — | — | ||
| 5 | Technologieübergreifende Unterstützung im Umfeld XPlanung (Betriebsunterstützung, Consulting & Entwicklung) | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.